SEB Asienfond ex Japan
- Namn
- SEB Asienfond ex Japan
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000984148
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 301 626 441 SEK
- Likvida medel
- 47 277 977 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 121 092 SEK
- Antal innehav
- 110
- Aktiv risk
- 4,12
- Standardavvikelse 24 månader
- 17,04
- Jämförelseindex
- MSCI AC Asia ex Japan (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
B - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,65% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | 275 474 191 SEK | 8,34% | Informationsteknologi |
Meituan Dianping | 104 015 301 SEK | 3,15% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Tencent Holdings | 95 269 825 SEK | 2,89% | Kommunikationstjänster |
Samsung Electronics | 91 210 460 SEK | 2,76% | Informationsteknologi |
MediaTek | 86 880 323 SEK | 2,63% | Informationsteknologi |
KUAISHOU TECHNOLOGY | 82 316 563 SEK | 2,49% | Kommunikationstjänster |
China Construction Bank | 80 885 727 SEK | 2,45% | Finans |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 80 294 677 SEK | 2,43% | Finans |
China Life Insurance | 75 441 944 SEK | 2,28% | Finans |
Hon Hai Precision | 67 690 457 SEK | 2,05% | Informationsteknologi |
Zhengzhou Yutong Bus | 67 642 741 SEK | 2,05% | Industri |
Shinhan Financial | 63 999 174 SEK | 1,94% | Finans |
BOC Hong Kong | 63 523 891 SEK | 1,92% | Finans |
Ascendas Real Estate Investment Trust | 61 240 680 SEK | 1,85% | Fastigheter |
HCL Technologies | 57 848 919 SEK | 1,75% | Informationsteknologi |
Interglobe Aviation | 54 478 761 SEK | 1,65% | Industri |
AIA Group | 53 990 869 SEK | 1,64% | Finans |
Quanta Computer | 53 611 989 SEK | 1,62% | Informationsteknologi |
Hindustan Zinc | 53 411 329 SEK | 1,62% | Råvaror |
Lupin | 52 698 875 SEK | 1,60% | Hälsovård |
Geely Automobile | 50 434 778 SEK | 1,53% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Pinduoduo ADR | 48 665 957 SEK | 1,47% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Torrent Pharmaceuitcals | 47 476 878 SEK | 1,44% | Hälsovård |
KB FINANCIAL GROUP | 47 202 873 SEK | 1,43% | Finans |
Amundi ETF MSCI Asia | 45 607 831 SEK | 1,38% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.