PROETHOS FOND
- Namn
- PROETHOS FOND
- Fondbolag
- AIFM Capital AB
- ISIN
- SE0010547778
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 119 967 888 SEK
- Likvida medel
- 198 068 244 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 413 907 SEK
- Antal innehav
- 63
- Aktiv risk
- 9,77
- Standardavvikelse 24 månader
- 18,49
- Förvaltningsavgift
- 0,65% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SCATEC ASA | 76 943 011 SEK | 6,87% | Informationsteknologi |
VESTAS WIND SYSTEM | 72 281 945 SEK | 6,45% | Industrivaror och tjänster |
NIBE INDUSTRIER B | 70 405 185 SEK | 6,29% | Industrivaror och tjänster |
EOLUS VIND B | 40 431 232 SEK | 3,61% | Industrivaror och tjänster |
EDP RENOVAVEIS | 33 810 680 SEK | 3,02% | Kraftförsörjning |
CENTRAL JAPAN RAIL | 30 642 311 SEK | 2,74% | Industrivaror och tjänster |
INNERGEX RENEWABLE | 30 163 582 SEK | 2,69% | Kraftförsörjning |
SEB GREEN BOND SEK U | 30 162 810 SEK | 2,69% | Finans |
SIEMENS GAMESA R. EN | 30 105 238 SEK | 2,69% | Kraftförsörjning |
NEL | 29 242 184 SEK | 2,61% | Kraftförsörjning |
DANSKE INV SUS BND 1 | 28 269 969 SEK | 2,52% | Finans |
TESLA MOTORS INC | 27 023 151 SEK | 2,41% | Sällanköpvaror och tjänster |
MERCURY NZ LTD | 26 569 457 SEK | 2,37% | Kraftförsörjning |
SIGNIFY NV | 23 390 145 SEK | 2,09% | Informationsteknologi |
WEST HOLDINGS CORP | 23 040 333 SEK | 2,06% | Kraftförsörjning |
SPP GRÖN OBL FOND | 20 485 644 SEK | 1,83% | Finans |
OSRAM LICHT N | 20 378 858 SEK | 1,82% | Informationsteknologi |
FIRST SOLAR | 19 892 134 SEK | 1,78% | Informationsteknologi |
WEST JAPAN RAILWAY | 18 309 563 SEK | 1,63% | Industrivaror och tjänster |
BROOKFIELD RENEWABLE | 17 689 744 SEK | 1,58% | Kraftförsörjning |
SEB GREEN BOND CHF | 17 726 422 SEK | 1,58% | Finans |
NOBINA | 16 202 548 SEK | 1,45% | Industrivaror och tjänster |
SIMS METAL AUD | 15 014 083 SEK | 1,34% | Industrivaror och tjänster |
AKER CARBON CAPTURE | 14 580 818 SEK | 1,30% | Energi |
BROOKFIELD RENEW CAD | 14 150 555 SEK | 1,26% | Kraftförsörjning |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.