PriorNilsson Evolve Global
- Namn
- PriorNilsson Evolve Global
- Fondbolag
- Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag
- ISIN
- SE0018168460
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 27 943 228 SEK
- Likvida medel
- 1 293 034 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -14 269 SEK
- Antal innehav
- 30
- Aktiv risk
- 10,04
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,26
- Jämförelseindex
- MSCI ACWI SMALL CAP
-
Förvaltningsavgift
EVOLVE GLOBAL A KLAS - 1,90% Fast
-
Förvaltningsavgift
EVOLVE GLOBAL E KLASS - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| OEM INTERNATIONAL | 2 031 492 SEK | 7,27% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER & ALMA B | 1 912 000 SEK | 6,84% | Industrivaror och tjänster |
| INISSION AB | 1 895 771 SEK | 6,78% | Industrivaror och tjänster |
| MEDCAP | 1 706 375 SEK | 6,11% | Hälsovård |
| KONECRANES OYJ | 1 360 432 SEK | 4,87% | Industrivaror och tjänster |
| KARNELL GROUP AB | 1 326 655 SEK | 4,75% | Industrivaror och tjänster |
| MEDPACE HOLDINGS | 1 282 136 SEK | 4,59% | Hälsovård |
| DONALDSON CO INC | 1 213 398 SEK | 4,34% | Industrivaror och tjänster |
| ENITY HOLDING AB | 976 100 SEK | 3,49% | Finans |
| DECKERS OUTDOOR | 947 682 SEK | 3,39% | Sällanköpvaror och tjänster |
| KITRON ASA | 914 337 SEK | 3,27% | Informationsteknologi |
| BLUE BIRD CORP | 914 098 SEK | 3,27% | Industrivaror och tjänster |
| CACTUS INC | 879 983 SEK | 3,15% | Energi |
| CSW INDUSTRIALS INC | 863 537 SEK | 3,09% | Industrivaror och tjänster |
| API GROUP CORP | 824 859 SEK | 2,95% | Industrivaror och tjänster |
| WINMARK CORP | 809 634 SEK | 2,90% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ASKER HEALTHCARE | 781 891 SEK | 2,80% | Hälsovård |
| INSTALLED BUILDING | 778 261 SEK | 2,79% | Sällanköpvaror och tjänster |
| HUMANA | 614 256 SEK | 2,20% | Hälsovård |
| ORGANO CORP | 608 877 SEK | 2,18% | Industrivaror och tjänster |
| SCANFIL OYJ | 559 758 SEK | 2,00% | Informationsteknologi |
| KURITA WATER IND | 524 538 SEK | 1,88% | Industrivaror och tjänster |
| BLOOMSBURY PUBL | 516 808 SEK | 1,85% | Telekomoperatörer |
| BERNER INDUSTRIER AB | 494 000 SEK | 1,77% | Informationsteknologi |
| BIO-TECHNE CORP | 494 813 SEK | 1,77% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
