Pareto Räntefond
- Namn
- Pareto Räntefond
- Fondbolag
- Pareto Asset Management AB
- ISIN
- SE0000813933
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 587 336 823 SEK
- Likvida medel
- 441 459 885 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 14 955 815 SEK
- Antal innehav
- 189
- Aktiv risk
- 0,26
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,83
- Jämförelseindex
- Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND A - 0,27% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND B - 0,27% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND C - 0,26% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND D - 0,21% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ARLA FC 260424 | 149 785 308 SEK | 1,97% | Dagligvaror |
| SVNHFS FRN 280320 | 140 127 987 SEK | 1,85% | Fastigheter |
| NYKREDIT FRN 281010 | 131 832 372 SEK | 1,74% | Finans |
| VOLVO TR FRN 271028 | 120 358 767 SEK | 1,59% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NP3 FAST FRN 270821 | 105 993 075 SEK | 1,40% | Fastigheter |
| SWECO FC 260609 | 99 525 870 SEK | 1,31% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER 2,843% 280313 | 98 815 253 SEK | 1,30% | Industrivaror och tjänster |
| VLVY 2,81% 280329 | 94 349 250 SEK | 1,24% | Sällanköpvaror och tjänster |
| FASTPART FRN 280403 | 93 018 501 SEK | 1,23% | Fastigheter |
| SDIPTE FRN 270831 | 90 440 583 SEK | 1,19% | Industrivaror och tjänster |
| BILIA FRN 280626 | 81 399 478 SEK | 1,07% | Sällanköpvaror och tjänster |
| PLATZER FRN 270323 | 80 676 720 SEK | 1,06% | Fastigheter |
| BEIJER FRN 280925 | 80 021 376 SEK | 1,05% | Industrivaror och tjänster |
| DIOS FRN 280703 | 76 018 875 SEK | 1,00% | Fastigheter |
| SWEDAVIA FRN PERP | 74 141 118 SEK | 0,98% | Industrivaror och tjänster |
| LIFCOB FRN 270530 | 68 218 053 SEK | 0,90% | Industrivaror och tjänster |
| TRATON FRN 270910 | 68 066 674 SEK | 0,90% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDAVIA PERP 281115 | 65 770 571 SEK | 0,87% | Industrivaror och tjänster |
| HEIMSTAD FRN 290619 | 66 094 402 SEK | 0,87% | Fastigheter |
| KLARNA FRN 280618 | 65 504 956 SEK | 0,86% | Finans |
| NORDNET FRN PERP | 65 011 022 SEK | 0,86% | Finans |
| MUNTERS FC 260610 | 64 668 395 SEK | 0,85% | Industrivaror och tjänster |
| SOBI FRN 300219 | 63 670 347 SEK | 0,84% | Hälsovård |
| VITEC FRN 290219 | 62 344 583 SEK | 0,82% | Informationsteknologi |
| WIHLSS FLOAT 280124 | 60 357 827 SEK | 0,80% | Fastigheter |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
