Pareto Räntefond

Namn
Pareto Räntefond
Fondbolag
Pareto Asset Management AB
ISIN
SE0000813933
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 019 780 768 SEK
Likvida medel
346 129 934 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-80 692 582 SEK
Antal innehav
163
Aktiv risk
0,33
Standardavvikelse 24 månader
0,77
Jämförelseindex
Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND A
  • 0,27% Fast
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND B
  • 0,27% Fast
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND C
  • 0,26% Fast
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND D
  • 0,21% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SAMPFH FRN 510617 106 024 371 SEK 1,76% Finans
SWEDAVIAF261117 88 620 248 SEK 1,47% Industrivaror och tjänster
PLATZER FRN 270323 81 010 300 SEK 1,35% Fastigheter
ARLA FC 250925 79 525 300 SEK 1,32% Dagligvaror
DIOS FRN 280703 74 835 750 SEK 1,24% Fastigheter
HEXPOL FC 250826 74 697 227 SEK 1,24% Material
BEIJER REF FC 250707 69 960 958 SEK 1,16% Industrivaror och tjänster
BOLIDEN FC 250822 69 739 214 SEK 1,16% Material
MEKONOMEN FRN 260318 69 114 788 SEK 1,15% Sällanköpvaror och tjänster
KLARNA FRN 280618 65 770 716 SEK 1,09% Finans
HEIMSTAD FRN 290619 65 863 991 SEK 1,09% Fastigheter
SOBI FRN 300219 63 317 260 SEK 1,05% Hälsovård
ARBEJD FRN 270209 63 076 644 SEK 1,05% Finans
SDIPTE FRN 270831 62 623 137 SEK 1,04% Industrivaror och tjänster
STENVALV FRN 290927 60 190 925 SEK 1,00% Fastigheter
WIHLSS FLOAT 280124 60 358 860 SEK 1,00% Fastigheter
VOLVO CA FRN 260302 60 232 947 SEK 1,00% Sällanköpvaror och tjänster
NYKREDIT FRN 260331 59 915 400 SEK 1,00% Finans
INTEA FAS FRN 300605 59 835 725 SEK 0,99% Fastigheter
BILIA FRN 280626 59 351 729 SEK 0,99% Sällanköpvaror och tjänster
TRATON FRN 270121 58 385 426 SEK 0,97% Industrivaror och tjänster
SBAB FRN 260225 58 433 880 SEK 0,97% Finans
BILIA FRN 251001 56 588 980 SEK 0,94% Sällanköpvaror och tjänster
KVIKA FRN 260511 56 632 334 SEK 0,94% Finans
SWEDAVIA FRN PERP 54 867 985 SEK 0,91% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.