Öhman Småbolagsfond
- Namn
- Öhman Småbolagsfond
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0000432775
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 584 498 783 SEK
- Likvida medel
- 94 991 342 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 433 224 SEK
- Antal innehav
- 50
- Aktiv risk
- 5,24
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,80
- Jämförelseindex
- CARN SMA CAP TR NET
-
Förvaltningsavgift
SMÅBOLAGSFOND A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
SMÅBOLAGSFOND B - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
SMÅBOLAGSFOND C - 0,75% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
BEIJER REF | 138 358 382 SEK | 5,35% | Industrivaror och tjänster |
LINDAB INTERNATIONAL | 131 994 676 SEK | 5,11% | Industrivaror och tjänster |
MYCRONIC | 113 341 732 SEK | 4,39% | Informationsteknologi |
SOBI | 102 685 565 SEK | 3,97% | Hälsovård |
WIHLBORG FASTIGH | 97 437 486 SEK | 3,77% | Finans |
SYSTEMAIR | 94 560 586 SEK | 3,66% | Industrivaror och tjänster |
SECTRA B | 92 228 747 SEK | 3,57% | Hälsovård |
MEDICOVER B | 86 968 320 SEK | 3,36% | Hälsovård |
GETINGE B | 86 230 440 SEK | 3,34% | Hälsovård |
NORDNET | 83 665 110 SEK | 3,24% | Finans |
DYNAVOX GROUP | 83 183 318 SEK | 3,22% | Informationsteknologi |
NOLATO B | 71 774 892 SEK | 2,78% | Industrivaror och tjänster |
NORDIC SEMICONDUCTOR | 67 584 259 SEK | 2,61% | Informationsteknologi |
NCC B | 66 277 226 SEK | 2,56% | Industrivaror och tjänster |
CAMURUS | 62 972 949 SEK | 2,44% | Hälsovård |
TELE2 B | 59 451 774 SEK | 2,30% | Telekomoperatörer |
SINCH | 59 108 879 SEK | 2,29% | Informationsteknologi |
TRELLEBORG B | 57 928 450 SEK | 2,24% | Industrivaror och tjänster |
CASTELLUM | 56 628 242 SEK | 2,19% | Finans |
GRÄNGES | 56 481 125 SEK | 2,19% | Material |
NIBE INDUSTRIER B | 56 078 172 SEK | 2,17% | Industrivaror och tjänster |
SAGAX B | 54 250 225 SEK | 2,10% | Finans |
QT GROUP | 53 717 009 SEK | 2,08% | Informationsteknologi |
ITAB SHOP CONCEPT B | 51 523 955 SEK | 1,99% | Industrivaror och tjänster |
SEDANA MEDICAL | 40 497 395 SEK | 1,57% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.