Öhman Global Growth
- Namn
- Öhman Global Growth
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0000493546
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 600 383 824 SEK
- Likvida medel
- 273 856 033 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 5 448 498 SEK
- Antal innehav
- 43
- Aktiv risk
- 9,23
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,17
- Jämförelseindex
- MSCI ACWI GR NET USD
- Förvaltningsavgift
- 1,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| S4 CAPITAL | 173 242 694 SEK | 3,77% | Telekomoperatörer |
| INMODE | 159 443 505 SEK | 3,47% | Hälsovård |
| JMDC | 148 524 222 SEK | 3,23% | Informationsteknologi |
| ALPHABET A | 141 365 675 SEK | 3,07% | Telekomoperatörer |
| DEXCOM INC | 139 465 149 SEK | 3,03% | Hälsovård |
| NVIDIA | 124 356 181 SEK | 2,70% | Informationsteknologi |
| SONY | 121 683 930 SEK | 2,65% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SINCH | 119 310 939 SEK | 2,59% | Informationsteknologi |
| MICROSOFT CORP | 118 502 699 SEK | 2,58% | Informationsteknologi |
| AMAZON | 117 946 238 SEK | 2,56% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BIO RAD LABORATORIES | 117 467 656 SEK | 2,55% | Hälsovård |
| SAMSUNG SDI | 116 695 423 SEK | 2,54% | Informationsteknologi |
| PHREESIA | 115 051 508 SEK | 2,50% | Hälsovård |
| NINTENDO | 114 126 382 SEK | 2,48% | Telekomoperatörer |
| EBAY | 112 529 228 SEK | 2,45% | Sällanköpvaror och tjänster |
| VARONIS SYSTEMS | 105 564 860 SEK | 2,29% | Informationsteknologi |
| ZUR ROSE GROUP | 105 150 902 SEK | 2,29% | Dagligvaror |
| KEYENCE | 105 069 400 SEK | 2,28% | Informationsteknologi |
| ALFEN NA | 104 236 705 SEK | 2,27% | Industrivaror och tjänster |
| ADOBE INC | 103 675 746 SEK | 2,25% | Informationsteknologi |
| FISERV | 99 327 087 SEK | 2,16% | Informationsteknologi |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 97 925 846 SEK | 2,13% | Finans |
| INFINEON TECH | 95 971 534 SEK | 2,09% | Informationsteknologi |
| PALO ALTO NETWORK IN | 95 611 713 SEK | 2,08% | Informationsteknologi |
| VERINT SYSTEMS | 94 983 847 SEK | 2,06% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
