Öhman Global
- Namn
- Öhman Global
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0000533945
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 20 392 716 330 SEK
- Likvida medel
- 210 539 976 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -11 299 217 SEK
- Antal innehav
- 83
- Aktiv risk
- 2,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 14,05
- Jämförelseindex
- MSCI AC WORLD NDR
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL A - 1,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL B - 1,25% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 1 150 991 007 SEK | 5,64% | Informationsteknologi |
APPLE | 820 479 425 SEK | 4,02% | Informationsteknologi |
ALPHABET A | 789 711 562 SEK | 3,87% | Telekomoperatörer |
MERCK USD | 445 672 880 SEK | 2,19% | Hälsovård |
JP MORGAN CHASE | 394 945 582 SEK | 1,94% | Finans |
AMERISORCEBERGEN | 389 470 314 SEK | 1,91% | Hälsovård |
BERKSHIRE HAT INC B | 361 351 950 SEK | 1,77% | Finans |
VISA INC-CLASS A SH | 342 739 995 SEK | 1,68% | Informationsteknologi |
ASTRAZENECA | 338 456 268 SEK | 1,66% | Hälsovård |
MERCEDES BENZ GRP | 333 417 395 SEK | 1,63% | Sällanköpvaror och tjänster |
COLGATE-PALMOLIV | 322 392 960 SEK | 1,58% | Dagligvaror |
NESTLE | 311 926 747 SEK | 1,53% | Dagligvaror |
AMAZON | 303 829 232 SEK | 1,49% | Sällanköpvaror och tjänster |
SAMSUNG KRW | 281 414 394 SEK | 1,38% | Informationsteknologi |
MITRA ADIPERKASA | 278 592 931 SEK | 1,37% | Sällanköpvaror och tjänster |
NVIDIA | 274 149 956 SEK | 1,34% | Informationsteknologi |
DEERE & CO | 274 109 504 SEK | 1,34% | Industrivaror och tjänster |
TRANE TECHNOLOGIES | 263 737 588 SEK | 1,29% | Industrivaror och tjänster |
ALCON | 258 546 649 SEK | 1,27% | Hälsovård |
UNITEDHEALTHGRP | 257 583 291 SEK | 1,26% | Hälsovård |
KLA CORPORATION | 255 739 532 SEK | 1,25% | Informationsteknologi |
LOWES COS INC | 255 279 820 SEK | 1,25% | Sällanköpvaror och tjänster |
KEURIG DR PEPPER | 253 317 488 SEK | 1,24% | Dagligvaror |
THERMO FISCHER SCIEN | 252 851 490 SEK | 1,24% | Hälsovård |
EDWARDS LIFESCIENSES | 253 702 771 SEK | 1,24% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.