Nordnet Danmark Indeks
- Namn
- Nordnet Danmark Indeks
- Fondbolag
- Nordnet Fonder AB
- ISIN
- SE0005993078
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 033 079 240 SEK
- Likvida medel
- 16 529 019 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 278 400 SEK
- Antal innehav
- 26
- Aktiv risk
- 0,49
- Standardavvikelse 24 månader
- 19,62
- Jämförelseindex
- OMXC25ESGGI
-
Förvaltningsavgift
NORDNET DANMARK INDEKS A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
NORDNET DANMARK INDEKS B - 0,00% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
NOVO-NORDISK B | 616 390 669 SEK | 15,28% | Hälsovård |
DSV A/S | 404 033 363 SEK | 10,02% | Industrivaror och tjänster |
VESTAS WIND | 381 656 775 SEK | 9,46% | Industrivaror och tjänster |
NOVOZYMES A/S | 346 201 025 SEK | 8,58% | Material |
DANSKE BANK | 316 595 379 SEK | 7,85% | Finans |
COLOPLAST | 294 402 169 SEK | 7,30% | Hälsovård |
GENMAB A/S | 259 411 400 SEK | 6,43% | Hälsovård |
PANDORA A/S | 201 997 067 SEK | 5,01% | Sällanköpvaror och tjänster |
ORSTED | 178 672 312 SEK | 4,43% | Kraftförsörjning |
ZEALAND PHARMA A | 116 155 501 SEK | 2,88% | Hälsovård |
TRYG | 112 196 818 SEK | 2,78% | Finans |
A P MOLLER MAERSK A | 88 457 027 SEK | 2,19% | Industrivaror och tjänster |
A P MOLLER MAERSK B | 88 507 983 SEK | 2,19% | Industrivaror och tjänster |
NKT A/S | 70 439 003 SEK | 1,75% | Industrivaror och tjänster |
DEMANT | 63 682 845 SEK | 1,58% | Hälsovård |
ROCKWOOL INTL B | 61 919 672 SEK | 1,54% | Industrivaror och tjänster |
NORDEA BANK DKK | 58 730 074 SEK | 1,46% | Finans |
GN STORE NORD A/S | 58 053 910 SEK | 1,44% | Sällanköpvaror och tjänster |
JYSKE BANK | 57 846 070 SEK | 1,43% | Finans |
AMBU B | 57 177 434 SEK | 1,42% | Hälsovård |
SYDBANK | 44 929 440 SEK | 1,11% | Finans |
ISS AS | 42 423 395 SEK | 1,05% | Industrivaror och tjänster |
FLSMIDTH & CO A/S | 33 973 989 SEK | 0,84% | Industrivaror och tjänster |
NETCOMPANY GROUP | 31 185 645 SEK | 0,77% | Informationsteknologi |
BAVARIAN NORDIC | 31 232 858 SEK | 0,77% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.