Nordea Småbolagsfond Sverige
- Namn
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003653302
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 863 753 695 SEK
- Likvida medel
- 55 155 781 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 7 113 539 SEK
- Antal innehav
- 75
- Aktiv risk
- 5,33
- Standardavvikelse 24 månader
- 22,94
-
Förvaltningsavgift
Nordea Småbolagsfond Sverige - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Bure Equity | 328 323 041 SEK | 4,78% | Finans |
Sectra | 244 580 700 SEK | 3,56% | Hälsovård |
Addnode B | 238 985 019 SEK | 3,48% | Informationsteknologi |
OEM International B | 238 428 066 SEK | 3,47% | Industrivaror och tjänster |
Concentric | 237 962 504 SEK | 3,47% | Industrivaror och tjänster |
Troax Group | 234 712 540 SEK | 3,42% | Industrivaror och tjänster |
Systemair | 230 612 120 SEK | 3,36% | Industrivaror och tjänster |
AAK | 211 588 332 SEK | 3,08% | Dagligvaror |
Nolato B | 206 093 576 SEK | 3,00% | Industrivaror och tjänster |
Fenix Outdoor Int. B | 190 556 712 SEK | 2,78% | Sällanköpsvaror och tjänster |
COOR Service Management | 187 107 904 SEK | 2,73% | Industrivaror och tjänster |
Beijer Ref B | 180 962 126 SEK | 2,64% | Industrivaror och tjänster |
Nyfosa | 172 640 790 SEK | 2,52% | Finans |
Vitrolife | 155 429 092 SEK | 2,26% | Hälsovård |
Fagerhult | 154 767 190 SEK | 2,25% | Industrivaror och tjänster |
AQ Group | 149 486 016 SEK | 2,18% | Industrivaror och tjänster |
Knowit | 148 379 440 SEK | 2,16% | Informationsteknologi |
Sinch | 141 674 925 SEK | 2,06% | Informationsteknologi |
SAAB B | 136 601 467 SEK | 1,99% | Industrivaror och tjänster |
Securitas B | 131 411 176 SEK | 1,91% | Industrivaror och tjänster |
Peab B | 130 902 775 SEK | 1,91% | Industrivaror och tjänster |
Kungsleden | 127 408 540 SEK | 1,86% | Finans |
Rejlers B | 119 517 850 SEK | 1,74% | Industrivaror och tjänster |
Castellum | 113 129 464 SEK | 1,65% | Finans |
Sweco B | 109 654 000 SEK | 1,60% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.