Nordea Småbolagsfond Sverige
- Namn
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003653302
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 910 284 469 SEK
- Likvida medel
- 323 657 538 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -6 584 401 SEK
- Antal innehav
- 66
- Aktiv risk
- 6,48
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,78
-
Förvaltningsavgift
Nordea Småbolagsfond Sverige F-A - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SECTRA B | 647 506 195 SEK | 7,27% | Hälsovård |
AQ Group | 572 177 069 SEK | 6,42% | Industrivaror och tjänster |
AAK | 481 263 963 SEK | 5,40% | Dagligvaror |
OEM International B | 444 739 212 SEK | 4,99% | Industrivaror och tjänster |
Sagax B | 356 928 845 SEK | 4,01% | Finans |
Trelleborg B | 308 372 080 SEK | 3,46% | Industrivaror och tjänster |
Asker Healthcare Group | 290 463 385 SEK | 3,26% | Hälsovård |
Getinge B | 282 154 639 SEK | 3,17% | Hälsovård |
Systemair | 261 929 518 SEK | 2,94% | Industrivaror och tjänster |
Nolato B | 261 496 051 SEK | 2,93% | Industrivaror och tjänster |
Castellum | 233 973 864 SEK | 2,63% | Finans |
Tele2 B | 232 431 892 SEK | 2,61% | Telekomoperatörer |
Addnode B | 225 061 754 SEK | 2,53% | Informationsteknologi |
Securitas B | 207 333 259 SEK | 2,33% | Industrivaror och tjänster |
Apotea | 201 265 157 SEK | 2,26% | Dagligvaror |
Lagercrantz Group B | 188 809 372 SEK | 2,12% | Informationsteknologi |
Beijer Ref B | 188 379 186 SEK | 2,11% | Industrivaror och tjänster |
Electrolux Professional B | 185 746 378 SEK | 2,08% | Industrivaror och tjänster |
VBG Group B | 185 264 864 SEK | 2,08% | Industrivaror och tjänster |
Loomis | 173 182 913 SEK | 1,94% | Industrivaror och tjänster |
SSAB B | 147 740 008 SEK | 1,66% | Material |
Bravida Holding | 144 320 022 SEK | 1,62% | Industrivaror och tjänster |
Avanza | 143 919 654 SEK | 1,62% | Finans |
Troax Group | 142 112 417 SEK | 1,59% | Industrivaror och tjänster |
COOR Service Management | 126 547 173 SEK | 1,42% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.