Nordea Generationsfond Senior

Namn
Nordea Generationsfond Senior
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653370
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 267 762 524 SEK
Likvida medel
56 848 208 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-13 428 812 SEK
Antal innehav
280
Aktiv risk
0,63
Standardavvikelse 24 månader
3,55
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 122 201 664 SEK 5,39%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 88 962 210 SEK 3,92%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 75 087 360 SEK 3,31%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 74 905 920 SEK 3,30%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 56 142 625 SEK 2,48%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 54 454 227 SEK 2,40%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 53 266 556 SEK 2,35%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 49 457 280 SEK 2,18%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 46 538 433 SEK 2,05%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 44 848 533 SEK 1,98%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 44 998 943 SEK 1,98%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 42 126 534 SEK 1,86%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 40 527 464 SEK 1,79%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 39 942 296 SEK 1,76%
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 39 476 511 SEK 1,74%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 37 877 972 SEK 1,67%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 36 361 522 SEK 1,60%
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 35 746 202 SEK 1,58%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 32 148 133 SEK 1,42%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 29 274 994 SEK 1,29%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 28 145 718 SEK 1,24%
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 27 800 624 SEK 1,23%
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 26 504 473 SEK 1,17%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 26 340 102 SEK 1,16%
Deutsche Bahn AG 0.478% 12-02-2026 25 742 921 SEK 1,14%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.