Nordea Generationsfond 70-tal
- Namn
- Nordea Generationsfond 70-tal
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000653461
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 42 386 549 830 SEK
- Likvida medel
- 711 670 326 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 25 594 764 SEK
- Antal innehav
- 644
- Aktiv risk
- 1,19
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,18
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 70-tal A-A - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 70-tal B-A - 1,15% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
NVIDIA | 1 538 217 630 SEK | 3,63% | Informationsteknologi |
Microsoft | 1 420 563 814 SEK | 3,35% | Informationsteknologi |
Apple | 1 010 208 038 SEK | 2,38% | Informationsteknologi |
Amazon.com | 690 941 086 SEK | 1,63% | Sällanköpsvaror och tjänster |
JPMorgan Chase | 532 986 932 SEK | 1,26% | Finans |
Broadcom | 517 815 213 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
Alphabet | 497 757 145 SEK | 1,17% | |
Netflix | 469 038 577 SEK | 1,11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 439 531 759 SEK | 1,04% | Informationsteknologi |
Investor B | 417 677 272 SEK | 0,99% | Finans |
Volvo B | 401 106 805 SEK | 0,95% | Industrivaror och tjänster |
Booking Holdings | 396 439 327 SEK | 0,94% | Sällanköpsvaror och tjänster |
Alphabet | 350 490 792 SEK | 0,83% | |
Atlas Copco A | 338 339 771 SEK | 0,80% | Industrivaror och tjänster |
Cisco Systems | 303 585 124 SEK | 0,72% | Informationsteknologi |
DoorDash | 283 401 375 SEK | 0,67% | Sällanköpsvaror och tjänster |
TJX Cos | 257 644 389 SEK | 0,61% | Sällanköpsvaror och tjänster |
T-Mobile US | 256 162 768 SEK | 0,60% | Telekomoperatörer |
UniCredit | 254 855 308 SEK | 0,60% | Finans |
Assa Abloy B | 250 050 555 SEK | 0,59% | Industrivaror och tjänster |
Snap-on | 244 253 181 SEK | 0,58% | Industrivaror och tjänster |
Deutsche Telekom | 241 654 366 SEK | 0,57% | Telekomoperatörer |
Manulife Financial | 241 198 087 SEK | 0,57% | Finans |
American Express | 240 422 673 SEK | 0,57% | Finans |
Eli Lilly | 239 018 715 SEK | 0,56% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.