Nordea Generationsfond 50-tal

Namn
Nordea Generationsfond 50-tal
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653420
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
15 411 026 915 SEK
Likvida medel
366 127 357 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-39 420 400 SEK
Antal innehav
284
Aktiv risk
0,71
Standardavvikelse 24 månader
3,93
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 817 034 269 SEK 5,30%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 574 999 650 SEK 3,73%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 488 969 200 SEK 3,17%
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 488 578 116 SEK 3,17%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 477 639 040 SEK 3,10%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 387 894 500 SEK 2,52%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 353 952 473 SEK 2,30%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 345 167 280 SEK 2,24%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 325 593 760 SEK 2,11%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 12-03-2029 311 022 000 SEK 2,02%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 292 583 289 SEK 1,90%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 287 878 325 SEK 1,87%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 286 356 910 SEK 1,86%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 285 576 750 SEK 1,85%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 280 760 364 SEK 1,82%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 274 068 032 SEK 1,78%
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 265 947 022 SEK 1,73%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 249 563 860 SEK 1,62%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 245 960 455 SEK 1,60%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 232 309 724 SEK 1,51%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 219 902 671 SEK 1,43%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 210 152 636 SEK 1,36%
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 203 963 624 SEK 1,32%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 192 999 211 SEK 1,25%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 164 119 095 SEK 1,06%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.