Naventi Defensiv Flex
- Namn
- Naventi Defensiv Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004545747
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 731 396 572 SEK
- Likvida medel
- 30 256 199 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -10 153 291 SEK
- Antal innehav
- 172
- Aktiv risk
- 1,57
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,64
- Jämförelseindex
- BM DEFENSIV
- Förvaltningsavgift
- 1,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| VACSEA FRN 290419 | 16 292 986 SEK | 2,23% | Fastigheter |
| ICASS 4,73% 280526 | 14 977 231 SEK | 2,05% | Dagligvaror |
| NVIDIA | 12 898 082 SEK | 1,76% | Informationsteknologi |
| CASTSS 0,875% 290917 | 12 360 991 SEK | 1,69% | Fastigheter |
| HEIBOS 3,625% PERP | 10 915 705 SEK | 1,49% | Fastigheter |
| APPLE | 10 892 617 SEK | 1,49% | Informationsteknologi |
| VERSS FRN 290401 | 10 484 066 SEK | 1,43% | Telekomoperatörer |
| TELIAS 4,375% 280920 | 10 477 503 SEK | 1,43% | Telekomoperatörer |
| LANSBK 4,905% 330301 | 10 243 613 SEK | 1,40% | Finans |
| ELCLX 3,463% 290917 | 10 043 255 SEK | 1,37% | Industrivaror och tjänster |
| STERV 4,25% 290901 | 9 105 469 SEK | 1,24% | Material |
| SSABAS 4,875% 280621 | 8 528 403 SEK | 1,17% | Material |
| DNBNO 4,905% 330523 | 8 512 141 SEK | 1,16% | Finans |
| FASTIG 4,373% 280519 | 8 502 383 SEK | 1,16% | Fastigheter |
| FABGSS 3,97 290702 | 8 262 204 SEK | 1,13% | Fastigheter |
| HEIBOS FRN 270903 | 8 190 582 SEK | 1,12% | Fastigheter |
| BALDER FRN 290604 | 8 180 344 SEK | 1,12% | Fastigheter |
| PLAZAB FRN 290306 | 8 031 807 SEK | 1,10% | Fastigheter |
| VLVY FRN 301028 | 8 044 349 SEK | 1,10% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SALMNO FRN 300130 | 7 923 624 SEK | 1,08% | Dagligvaror |
| FRLBP 1,00% 280209 | 7 540 884 SEK | 1,03% | Finans |
| VITSOF FRN 290219 | 7 481 650 SEK | 1,02% | Informationsteknologi |
| SUOMIN 1,5% 270611 | 7 268 621 SEK | 0,99% | Dagligvaror |
| TAIWAN | 6 847 598 SEK | 0,94% | Informationsteknologi |
| ALPHABET | 6 904 778 SEK | 0,94% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
