Länsförsäkringar Balanserad Räntefond

Namn
Länsförsäkringar Balanserad Räntefond
Fondbolag
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
ISIN
SE0013109329
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 699 412 848 SEK
Likvida medel
82 997 634 SEK
Övriga tillgångar och skulder
7 611 640 SEK
Antal innehav
26
Aktiv risk
2,92
Standardavvikelse 24 månader
1,47
Jämförelseindex
Handelsbanken HMTS123 total return index
Förvaltningsavgift
  • 0,35% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Statsobligationslån 1058 2.5% 250512 339 134 730 SEK 19,96%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 250512 336 352 660 SEK 19,79%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 241002 168 855 900 SEK 9,94%
Nordea Hypotek AB 1% 240918 155 096 760 SEK 9,13% Swedish Mortgages
Statens Realräntelån 3104 3,5% 281201 99 228 800 SEK 5,84%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1% 241218 96 840 660 SEK 5,70% Banking
Akademiska Hus AB 0.79% 241203 69 126 400 SEK 4,07% Agencies (foreign and domestics)
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 260610 68 472 720 SEK 4,03%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 260204 58 851 580 SEK 3,46%
Stadshypotek AB 2% 280901 48 203 500 SEK 2,84% Swedish Mortgages
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 270615 44 834 400 SEK 2,64%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 271201 31 631 750 SEK 1,86%
Statsobligationslån 1062 0.125% 310512 31 384 800 SEK 1,85%
Statsobligationslån 1053 3,5% 390330 26 584 404 SEK 1,56%
Statsobligationslån 1060 0.75% 280512 21 751 330 SEK 1,28%
Stadshypotek AB 1% 250903 1 948 240 SEK 0,11% Swedish Mortgages
Statsobligationslån 1064 1.375% 710623 1 352 380 SEK 0,08%
Statsobligationslån 1063 0.5% 451124 1 393 720 SEK 0,08%
Statsobligationslån 1066 2.25% 350511 1 002 740 SEK 0,06%
Statsobligationslån 1065 1.75% 331111 962 840 SEK 0,06%
Statsobligationslån 1056 2,25% 320601 1 006 030 SEK 0,06%
Statsobligationslån 1059 1% 261112 967 580 SEK 0,06%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 290312 1 008 120 SEK 0,06%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 261112 956 720 SEK 0,06%
Statsobligationslån 1061 0.75% 291112 929 420 SEK 0,05%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.