Lannebo Sverige Hållbar
- Namn
- Lannebo Sverige Hållbar
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0003462126
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 734 872 644 SEK
- Likvida medel
- 27 319 568 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 338 000 SEK
- Antal innehav
- 32
- Aktiv risk
- 6,73
- Standardavvikelse 24 månader
- 14,28
- Jämförelseindex
- SIXPRX
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE HÅLLBAR A - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE HÅLLBAR B - 1,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
ATLAS COPCO B | 39 060 952 SEK | 5,32% | Industrivaror och tjänster |
NORDEA BANK SEK | 38 016 000 SEK | 5,17% | Finans |
ASTRAZENECA | 36 071 432 SEK | 4,91% | Hälsovård |
INWIDO | 34 822 363 SEK | 4,74% | Industrivaror och tjänster |
HEXAGON B | 34 788 402 SEK | 4,73% | Informationsteknologi |
SHB A | 34 520 850 SEK | 4,70% | Finans |
BRAVIDA HOLDING | 30 448 000 SEK | 4,14% | Industrivaror och tjänster |
SAGAX B | 30 024 000 SEK | 4,09% | Finans |
SWEDBANK A | 30 060 000 SEK | 4,09% | Finans |
INVESTOR B | 29 094 000 SEK | 3,96% | Finans |
ALFA LAVAL | 28 799 129 SEK | 3,92% | Industrivaror och tjänster |
REJLERS | 27 560 715 SEK | 3,75% | Sällanköpvaror och tjänster |
BEIJER REF | 27 256 375 SEK | 3,71% | Industrivaror och tjänster |
BORREGAARD | 23 355 822 SEK | 3,18% | Material |
EPIROC B | 22 625 000 SEK | 3,08% | Industrivaror och tjänster |
VITROLIFE | 21 883 400 SEK | 2,98% | Hälsovård |
VOLATI | 21 117 383 SEK | 2,87% | Industrivaror och tjänster |
SCA B | 20 982 447 SEK | 2,86% | Material |
AXFOOD | 20 690 400 SEK | 2,82% | Dagligvaror |
ASKER HEALTHCARE GRP | 18 257 827 SEK | 2,48% | Hälsovård |
INDUTRADE | 18 241 830 SEK | 2,48% | Industrivaror och tjänster |
WIHLBORG FASTIGH | 17 913 958 SEK | 2,44% | Finans |
LINDAB INTERNATIONAL | 16 047 844 SEK | 2,18% | Industrivaror och tjänster |
SKF B | 15 262 998 SEK | 2,08% | Industrivaror och tjänster |
NIBE INDUSTRIER B | 15 100 755 SEK | 2,05% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.