Lannebo Sustainable Corporate Bond

Namn
Lannebo Sustainable Corporate Bond
Fondbolag
Lannebo Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0013646866
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 755 168 477 SEK
Likvida medel
101 937 537 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-22 070 088 SEK
Antal innehav
142
Aktiv risk
0,97
Standardavvikelse 24 månader
1,10
Jämförelseindex
SOLACTIVE NCR FRN
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND C
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND B
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
EPNENG 0 11/04/27 50 877 443 SEK 2,90% Kraftförsörjning
ARJOAB 0 06/05/30 38 172 629 SEK 2,17% Hälsovård
FISAS 5.125 11/16/28 36 335 272 SEK 2,07% Sällanköpvaror och tjänster
VATFAL 0 05/26/83 32 486 619 SEK 1,85% Kraftförsörjning
BALDER 0 06/04/29 30 695 190 SEK 1,75% Finans
CIBNRE 0 01/17/29 26 665 612 SEK 1,52% Fastigheter
BNRFST 0 06/19/29 26 385 069 SEK 1,50% Finans
STENAM 0 05/10/28 25 545 567 SEK 1,46% Material
BEWINO 0 09/12/29 23 161 224 SEK 1,32% Material
ELONO 0 05/28/29 22 907 404 SEK 1,31% Material
GRNGSS 0 02/14/30 22 236 537 SEK 1,27% Material
LFBANK 0 10/16/29 C 22 184 130 SEK 1,26% Finans
BULINF 0 12/20/29 21 991 592 SEK 1,25% Industrivaror och tjänster
BONAVA 0 09/03/28 21 831 837 SEK 1,24% Sällanköpvaror och tjänster
CASTSS 3.125 PERP C 21 397 180 SEK 1,22% Övrigt
NRCNO 0 10/25/27 20 649 136 SEK 1,18% Industrivaror och tjänster
MTRSSS 0 06/12/30 20 297 821 SEK 1,16% Industrivaror och tjänster
VLVY 0 10/28/30 20 118 272 SEK 1,15% Industrivaror och tjänster
CATESS 0 07/03/30 20 237 211 SEK 1,15% Finans
FSTSTN 0 12/11/29 20 093 900 SEK 1,14% Fastigheter
ATRLJB 0 02/20/29 18 249 617 SEK 1,04% Fastigheter
BONNO 0 09/15/28 18 086 794 SEK 1,03% Industrivaror och tjänster
POSTND 0 11/11/30 17 978 136 SEK 1,02% Industrivaror och tjänster
FASEMI 0 06/26/27 17 712 311 SEK 1,01% Övrigt
TTALOF 5.37 06/01/28 17 583 288 SEK 1,00% Hälsovård

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.