Lannebo Företagsobligationsfond
- Namn
- Lannebo Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0001095506
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 328 306 606 SEK
- Likvida medel
- 100 569 493 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -7 290 447 SEK
- Antal innehav
- 119
- Aktiv risk
- 0,83
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,52
- Jämförelseindex
- SOLACTIVE NCR FIX
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND C - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 519 | 28 139 533 SEK | 2,12% | Finans |
| SHBASS 5.3 PERP 3104 | 25 045 500 SEK | 1,89% | Finans |
| BILLN 0 06/26/28 | 24 584 243 SEK | 1,85% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BEWINO 0 09/12/29 | 24 264 139 SEK | 1,83% | Material |
| SWEDAV 5.573 PERP C | 23 769 872 SEK | 1,79% | Finans |
| BONAVA 0 09/03/28 | 21 831 837 SEK | 1,64% | Sällanköpvaror och tjänster |
| HEIBOS 6.25 PERP | 20 959 435 SEK | 1,58% | Fastigheter |
| MOHDER 0 12/11/29 | 20 398 002 SEK | 1,54% | Finans |
| CATESS 0 07/16/26 | 20 238 524 SEK | 1,52% | Finans |
| PAMICG 0 12/05/27 | 17 955 300 SEK | 1,35% | Finans |
| EPNENG 0 11/04/27 | 17 696 502 SEK | 1,33% | Kraftförsörjning |
| JOTGRP 0 10/03/28 | 17 307 121 SEK | 1,30% | Industrivaror och tjänster |
| DNBNO 7.375 PERP C | 16 968 944 SEK | 1,28% | Finans |
| SWEDA 5.79 06/09/33C | 16 357 151 SEK | 1,23% | Finans |
| HEXAG 0 09/17/30 | 16 039 083 SEK | 1,21% | Informationsteknologi |
| SOBISS 4.51 05/17/29 | 15 935 631 SEK | 1,20% | Hälsovård |
| BULINF 0 12/20/29 | 15 993 885 SEK | 1,20% | Industrivaror och tjänster |
| COREA 0 05/07/26 | 15 127 033 SEK | 1,14% | Övrigt |
| TOKMAN 4.75 02/27/31 | 15 187 188 SEK | 1,14% | Fastigheter |
| ARJOAB 0 11/12/29 | 15 124 864 SEK | 1,14% | Hälsovård |
| CAFSTG 0 03/30/27 | 14 998 700 SEK | 1,13% | Övrigt |
| NIBEBS 4.57 12/01/28 | 14 549 680 SEK | 1,10% | Industrivaror och tjänster |
| UNTCAM 0 04/24/29 | 14 279 366 SEK | 1,08% | Sällanköpvaror och tjänster |
| PEABSS 0 12/20/28 | 14 251 020 SEK | 1,07% | Finans |
| CITISE 0 11/26/29 | 14 207 728 SEK | 1,07% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
