Lannebo Europa Småbolag
- Namn
- Lannebo Europa Småbolag
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0008092282
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 924 057 148 SEK
- Likvida medel
- 18 726 033 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 975 251 SEK
- Antal innehav
- 44
- Aktiv risk
- 5,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,04
- Jämförelseindex
- NCEDE15
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG A EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG A SEK - 1,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
VOLUTION GROUP | 34 277 008 SEK | 3,71% | Industrivaror och tjänster |
GVS | 28 514 645 SEK | 3,09% | Industrivaror och tjänster |
BAWAG GROUP | 28 232 525 SEK | 3,06% | Finans |
LU-VE | 28 182 484 SEK | 3,05% | Industrivaror och tjänster |
DUERR | 27 819 866 SEK | 3,01% | Industrivaror och tjänster |
INWIDO | 27 380 976 SEK | 2,96% | Industrivaror och tjänster |
BANCA FARMAFACT | 26 721 110 SEK | 2,89% | Finans |
COATS GROUP | 26 586 652 SEK | 2,88% | Sällanköpvaror och tjänster |
TRUSTPILOT GROUP | 26 006 571 SEK | 2,81% | Telekomoperatörer |
CATENA | 25 927 740 SEK | 2,81% | Fastigheter |
BASIC-FIT | 23 261 203 SEK | 2,52% | Sällanköpvaror och tjänster |
BEAZLEY | 23 119 479 SEK | 2,50% | Finans |
SPAR NORD BANK | 22 734 464 SEK | 2,46% | Finans |
DO & CO | 22 694 533 SEK | 2,46% | Industrivaror och tjänster |
LEG IMMOBILIEN | 22 595 658 SEK | 2,45% | Fastigheter |
MERLIN PROPERTIES SO | 22 349 161 SEK | 2,42% | Fastigheter |
BREMBO SPA | 21 510 640 SEK | 2,33% | Sällanköpvaror och tjänster |
HUHTAMAKI | 21 480 610 SEK | 2,32% | Material |
RENEWI | 21 343 957 SEK | 2,31% | Industrivaror och tjänster |
AALBERTS | 21 370 727 SEK | 2,31% | Industrivaror och tjänster |
TKH GROUP | 20 775 824 SEK | 2,25% | Industrivaror och tjänster |
GRAINGER | 20 642 706 SEK | 2,23% | Fastigheter |
INTERPUMP | 19 982 890 SEK | 2,16% | Industrivaror och tjänster |
OSB GROUP | 19 647 098 SEK | 2,13% | Finans |
GLANBIA | 19 674 355 SEK | 2,13% | Dagligvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.