Institutionella Aktiefonden Sverige
- Namn
- Institutionella Aktiefonden Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524407
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 29 366 668 985 SEK
- Likvida medel
- 140 146 297 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 12 424 947 SEK
- Antal innehav
- 98
- Aktiv risk
- 0,20
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,11
-
Förvaltningsavgift
Inst. Aktiefonden Sverige B-I icke-utd - 0,48% Fast
-
Förvaltningsavgift
Inst. Aktiefonden Sverige A-I utd - 0,48% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Investor B | 2 035 579 516 SEK | 6,93% | Finans |
Volvo B | 1 805 609 511 SEK | 6,15% | Industrivaror och tjänster |
Atlas Copco A | 1 687 987 709 SEK | 5,75% | Industrivaror och tjänster |
Assa Abloy B | 1 337 538 151 SEK | 4,55% | Industrivaror och tjänster |
Ericsson B | 1 051 708 710 SEK | 3,58% | Informationsteknologi |
SEB A | 1 031 196 395 SEK | 3,51% | Finans |
ABB Ltd | 945 565 457 SEK | 3,22% | Industrivaror och tjänster |
Hexagon B | 942 328 358 SEK | 3,21% | Informationsteknologi |
AstraZeneca | 931 294 309 SEK | 3,17% | Hälsovård |
Swedbank A | 904 167 165 SEK | 3,08% | Finans |
Atlas Copco B | 887 487 005 SEK | 3,02% | Industrivaror och tjänster |
Sandvik | 866 261 850 SEK | 2,95% | Industrivaror och tjänster |
EQT | 837 369 609 SEK | 2,85% | Finans |
Svenska Handelsbanken A | 724 457 849 SEK | 2,47% | Finans |
Essity B | 719 623 504 SEK | 2,45% | Dagligvaror |
Investor A | 576 214 309 SEK | 1,96% | Finans |
Alfa Laval | 573 148 447 SEK | 1,95% | Industrivaror och tjänster |
Epiroc A | 496 448 199 SEK | 1,69% | Industrivaror och tjänster |
Boliden | 366 885 869 SEK | 1,25% | Material |
Skanska B | 353 179 494 SEK | 1,20% | Industrivaror och tjänster |
Nordea Bank | 352 059 019 SEK | 1,20% | Finans |
Hennes & Mauritz B | 344 640 773 SEK | 1,17% | Sällanköpsvaror och tjänster |
SCA B | 339 919 618 SEK | 1,16% | Material |
Trelleborg B | 330 679 462 SEK | 1,13% | Industrivaror och tjänster |
Addtech B | 327 843 550 SEK | 1,12% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.