Handelsbanken Hållbar Global Obligation
- Namn
- Handelsbanken Hållbar Global Obligation
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011751155
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 926 340 255 SEK
- Likvida medel
- -2 392 378 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 23 195 887 SEK
- Antal innehav
- 95
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Hållbar Global Obligation A1 SEK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Hållbar Global Obligation A9 SEK - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Hållbar Global Obligation B1 SEK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Hållbar Global Obligation A10 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Hållbar Global Obligation B10 SEK - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
France Gov 1,75% 2039-06-25 | 137 625 958 SEK | 4,70% | |
Göteborgs Kommun 0,214% 2025-09-24 | 79 986 053 SEK | 2,73% | |
Federal Republic of Germany 0% 2030-08-15 | 72 020 754 SEK | 2,46% | |
Balder FRN 2024-06-05 | 70 755 811 SEK | 2,42% | Övrigt |
Svenska Staten 0,125% 2030-09-09 | 64 926 373 SEK | 2,22% | |
NCC Treasury AB FRN 2024-09-30 | 64 797 480 SEK | 2,21% | Övrigt |
LA BANQUE POSTALE S.A. 1,375% 2029-04-24 | 63 368 092 SEK | 2,17% | Övrigt |
Landshypotek Bank 0,75% 2023-05-25 | 61 197 850 SEK | 2,09% | Övrigt |
Orsted 1,50% 2029-11-26 | 59 111 370 SEK | 2,02% | Övrigt |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hdgd EUR-A | 57 530 584 SEK | 1,97% | Övrigt |
Telefonica Emis 1.069% 2024-02-05 | 54 635 553 SEK | 1,87% | Övrigt |
KFW Bankengruppe 1,375% 2028-02-02 | 54 199 014 SEK | 1,85% | Övrigt |
KONINKLIJKE PHILIPS 0,50% 2026-05-22 | 53 827 584 SEK | 1,84% | Övrigt |
Leaseplan Corp 1.375% 2024-03-07 | 53 448 886 SEK | 1,83% | Övrigt |
Östersunds Kommun FRN 2024-09-18 | 52 803 003 SEK | 1,80% | |
International Bank for Reconstruction & Developmen | 50 762 521 SEK | 1,73% | |
Kommuninvest i Sverige AB 0,375% 2024-03-27 | 50 584 813 SEK | 1,73% | Övrigt |
Stockholms Kooperativa Bostadsförening FRN 2023-09 | 50 542 519 SEK | 1,73% | Övrigt |
Hemsö Fastighets AB FRN 2025-02-11 | 49 874 056 SEK | 1,70% | Övrigt |
TERNA 1,0% 2026-04-10 | 47 680 139 SEK | 1,63% | Övrigt |
Humlegården Fastigheter AB FRN 2024-10-07 | 46 108 356 SEK | 1,58% | Övrigt |
Ahold 0,25% 2025-06-26 | 45 847 333 SEK | 1,57% | Övrigt |
Svenska Kullagerfabriken 0,875% 2029-11-15 | 45 648 730 SEK | 1,56% | Övrigt |
Humlegården Fastigheter AB FRN 2027-09-22 | 45 702 646 SEK | 1,56% | Övrigt |
Rabobank Nederland 0.25% 2026-10-30 | 44 401 480 SEK | 1,52% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.