Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0010323675
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 23 561 338 655 SEK
- Likvida medel
- 189 111 217 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 36 348 908 SEK
- Antal innehav
- 3252
- Aktiv risk
- 0,19
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,01
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A4 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 EUR - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria B1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 NOK - 0,30% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
MicroStrategy Ord Shs Class A | 143 430 955 SEK | 0,61% | Information Technology |
Axon Enterprise Ord Shs | 123 468 790 SEK | 0,52% | Industrials |
Deckers Outdoor | 88 781 307 SEK | 0,38% | Consumer Discretionary |
Godaddy Ord Shs Class A | 76 545 746 SEK | 0,32% | Information Technology |
PUBLICIS GPESA ORD | 72 251 083 SEK | 0,31% | Communication Services |
Brown & Brown Ord Shs | 70 265 658 SEK | 0,30% | Financials |
First Citizens Bancshares Ord Shs Class A | 71 722 863 SEK | 0,30% | Financials |
Tyler Technologies Ord Shs | 70 410 778 SEK | 0,30% | Information Technology |
LPL Financial Holdings Ord Shs | 69 199 114 SEK | 0,29% | Financials |
PTC | 63 183 556 SEK | 0,27% | Information Technology |
Veralto Corp | 64 483 478 SEK | 0,27% | Industrials |
Williams Sonoma Ord Shs | 64 288 466 SEK | 0,27% | Consumer Discretionary |
Hubbell Ord Shs | 62 590 128 SEK | 0,27% | Industrials |
EMCOR Group Ord Shs | 61 266 350 SEK | 0,26% | Industrials |
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - C | 57 129 352 SEK | 0,24% | Communication Services |
Pure Storage Ord Shs Class A | 56 712 052 SEK | 0,24% | Information Technology |
Smurfit WestRock Ord Shs | 55 202 645 SEK | 0,23% | Materials |
Factset Research Systems Ord Shs | 53 337 981 SEK | 0,23% | Financials |
SONOVA HOLDING AG | 54 271 659 SEK | 0,23% | Health Care |
Insulet Ord Shs | 54 565 618 SEK | 0,23% | Health Care |
Burlington Stores Ord Shs | 51 655 067 SEK | 0,22% | Consumer Discretionary |
First Solar Inc | 52 540 636 SEK | 0,22% | Information Technology |
Yum China Holdings Ord Shs When Issued | 52 159 753 SEK | 0,22% | Consumer Discretionary |
Robinhood Markets Ord Shs Class A | 52 985 154 SEK | 0,22% | Financials |
Natera Ord Shs | 52 647 798 SEK | 0,22% | Health Care |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.