Handelsbanken Global Selektiv
- Namn
- Handelsbanken Global Selektiv
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011336783
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 742 432 564 SEK
- Likvida medel
- -45 487 938 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 24 345 689 SEK
- Antal innehav
- 42
- Aktiv risk
- 4,56
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,48
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv B1 SEK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 NOK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 SEK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A9 EUR - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A9 SEK - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv B1 EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A17 EUR - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 124 603 350 SEK | 7,15% | Information Technology |
| Apple Inc | 120 883 349 SEK | 6,94% | Information Technology |
| Alphabet Inc Class A | 84 920 422 SEK | 4,87% | Communication Services |
| Amazon.com | 83 329 348 SEK | 4,78% | Consumer Discretionary |
| Microsoft | 82 018 955 SEK | 4,71% | Information Technology |
| Taiwan Semiconductor | 78 665 311 SEK | 4,51% | Information Technology |
| TJX Companies | 58 882 026 SEK | 3,38% | Consumer Discretionary |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 49 052 281 SEK | 2,82% | Communication Services |
| McKesson | 47 870 793 SEK | 2,75% | Health Care |
| Broadcom Inc Ord shs | 47 175 514 SEK | 2,71% | Information Technology |
| Jabil Circuit Ord Shs | 45 548 240 SEK | 2,61% | Information Technology |
| Bank of America | 44 118 445 SEK | 2,53% | Financials |
| Eli Lilly | 43 809 795 SEK | 2,51% | Health Care |
| IntercontinentalExchange Group | 41 952 081 SEK | 2,41% | Financials |
| B3 Brasil Bolsa Balcao Ord Shs | 40 738 784 SEK | 2,34% | Financials |
| Globe Life N Ord Share | 39 773 046 SEK | 2,28% | Financials |
| Keyence | 39 419 957 SEK | 2,26% | Information Technology |
| CONTINENTAL ORD | 39 250 695 SEK | 2,25% | Consumer Discretionary |
| BAWAG Group Ord | 38 378 092 SEK | 2,20% | Financials |
| Tencent Holdings Ord Shs | 38 225 533 SEK | 2,19% | Communication Services |
| Mastercard Inc | 38 079 089 SEK | 2,19% | Financials |
| Marsh & McLennan Cos Inc Ord Shs | 38 003 545 SEK | 2,18% | Financials |
| nVent Electric Ord Shs | 37 183 240 SEK | 2,13% | Industrials |
| Boston Scientific | 35 866 331 SEK | 2,06% | Health Care |
| TMX Group Inc | 35 357 129 SEK | 2,03% | Financials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
