Handelsbanken Global Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011309707
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 136 727 021 991 SEK
- Likvida medel
- 362 244 243 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -112 048 943 SEK
- Antal innehav
- 2205
- Aktiv risk
- 0,13
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,27
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 SEK - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6 955 308 955 SEK | 5,09% | Information Technology |
Microsoft | 6 736 595 966 SEK | 4,93% | Information Technology |
Apple Inc | 5 552 273 320 SEK | 4,06% | Information Technology |
Meta Platforms Inc A Ord Shs | 3 182 947 211 SEK | 2,33% | Communication Services |
Broadcom Inc Ord shs | 2 552 083 871 SEK | 1,87% | Information Technology |
Alphabet Inc Class A | 2 027 876 125 SEK | 1,48% | Communication Services |
Alphabet Inc Class C | 1 792 162 001 SEK | 1,31% | Communication Services |
Taiwan Semiconductor | 1 752 603 070 SEK | 1,28% | Information Technology |
JPMorgan Chase & Co | 1 598 821 718 SEK | 1,17% | Financials |
Eli Lilly | 1 332 952 933 SEK | 0,97% | Health Care |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1 280 653 604 SEK | 0,94% | Financials |
NetFlix Inc | 1 097 174 596 SEK | 0,80% | Communication Services |
Mastercard Inc | 900 845 482 SEK | 0,66% | Financials |
Visa Inc | 892 364 050 SEK | 0,65% | Financials |
Walmart Inc | 851 904 627 SEK | 0,62% | Consumer Staples |
Tencent Holdings Ord Shs | 753 576 648 SEK | 0,55% | Communication Services |
Johnson & Johnson | 754 832 033 SEK | 0,55% | Health Care |
Procter & Gamble | 746 397 766 SEK | 0,55% | Consumer Staples |
Home Depot | 733 329 686 SEK | 0,54% | Consumer Discretionary |
Oracle Systems | 693 434 598 SEK | 0,51% | Information Technology |
AbbVie Ord Shs | 671 993 663 SEK | 0,49% | Health Care |
ASML Holding | 626 838 084 SEK | 0,46% | Information Technology |
Bank of America | 601 457 435 SEK | 0,44% | Financials |
SAP | 597 025 753 SEK | 0,44% | Information Technology |
Cisco Systems | 579 698 104 SEK | 0,42% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.