Handelsbanken Global Impact
- Namn
- Handelsbanken Global Impact
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0020180800
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 200 918 477 SEK
- Likvida medel
- 15 980 530 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -10 529 449 SEK
- Antal innehav
- 70
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Global Markets
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A1 SEK - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A9 EUR - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A9 NOK - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A9 SEK - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A10 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A10 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A10 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact B1 SEK - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A1 EUR - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Impact A1 NOK - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Microsoft | 16 724 541 SEK | 8,32% | Information Technology |
Apple Inc | 11 771 220 SEK | 5,86% | Information Technology |
Taiwan Semiconductor | 9 129 766 SEK | 4,54% | Information Technology |
Intuit | 6 455 529 SEK | 3,21% | Information Technology |
Itron Inc | 5 921 177 SEK | 2,95% | Information Technology |
Clean Harbors Ord Shs | 5 199 641 SEK | 2,59% | Industrials |
Schneider Electric SA Ord | 4 637 889 SEK | 2,31% | Industrials |
Trimble Navigation Ord Shs | 4 550 369 SEK | 2,26% | Information Technology |
Palo Alto Networks Ord Shs | 4 374 525 SEK | 2,18% | Information Technology |
Palomar Holdings Ord Shs | 4 379 321 SEK | 2,18% | Financials |
Core & Main Inc Ord Shs A | 4 200 391 SEK | 2,09% | Industrials |
Badger Meter | 3 711 810 SEK | 1,85% | Information Technology |
HDFC Bank Ord Shs | 3 622 845 SEK | 1,80% | Financials |
Eli Lilly | 3 543 744 SEK | 1,76% | Health Care |
Pfizer Inc | 3 504 757 SEK | 1,74% | Health Care |
McKesson | 3 408 039 SEK | 1,70% | Health Care |
AstraZeneca PLC | 3 266 782 SEK | 1,63% | Health Care |
Advanced Drainage Systems Ord Shs | 3 169 046 SEK | 1,58% | Industrials |
Wise Ord Shs Class A | 3 034 169 SEK | 1,51% | Financials |
HIKMA PHARMA ORD | 2 958 252 SEK | 1,47% | Health Care |
Bharti Airtel Ltd Ord Sh | 2 942 968 SEK | 1,46% | Communication Services |
Hologic | 2 885 170 SEK | 1,44% | Health Care |
nVent Electric Ord Shs | 2 743 540 SEK | 1,37% | Industrials |
Samsung Biologics Ord Shs | 2 647 949 SEK | 1,32% | Health Care |
Grand Canyon Education Ord Shs | 2 647 831 SEK | 1,32% | Consumer Discretionary |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.