Handelsbanken Fokus 50

Namn
Handelsbanken Fokus 50
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0009697113
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
8 736 174 126 SEK
Likvida medel
41 059 213 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-6 302 124 SEK
Antal innehav
66
Aktiv risk
0,59
Standardavvikelse 24 månader
5,52
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Fokus 50 A1 SEK
  • 1,25% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Fokus 50 B1 SEK
  • 1,25% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Fokus 50 A9 SEK
  • 0,65% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Fokus 50 A16 SEK
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Fokus 50 B16 SEK
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Handelsbanken Inst Kortränta (A1 SEK) 1 102 133 704 SEK 12,62% Financials
Handelsbanken Företagsoblig IG (A1 SEK) 962 033 246 SEK 11,01% Financials
Handelsbanken Långränta (A1 SEK) 640 581 852 SEK 7,33% Financials
Handelsbanken Hållbar Glob HY (A1 SEK) 530 192 755 SEK 6,07% Financials
Handelsbanken Norden Index (A1 SEK) 428 364 629 SEK 4,90% Financials
Handelsbanken Företagsoblig (A1 SEK) 392 338 835 SEK 4,49% Financials
Handelsbanken Nordiska Småb (A1 SEK) 370 454 109 SEK 4,24% Financials
Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) 362 873 262 SEK 4,15% Financials
Handelsbanken Räntestrategi (A1 SEK) 347 185 825 SEK 3,97% Financials
Handelsbanken Norden (A1 SEK) 235 614 903 SEK 2,70% Financials
Microsoft 183 154 586 SEK 2,10% Information Technology
Handelsbanken Global Index (A1 SEK) 172 727 635 SEK 1,98% Financials
NVIDIA Corp 143 923 089 SEK 1,65% Information Technology
Eli Lilly 117 753 338 SEK 1,35% Health Care
Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK) 105 125 824 SEK 1,20% Financials
Broadcom Inc Ord shs 87 859 219 SEK 1,01% Information Technology
JPMorgan Chase & Co 80 974 018 SEK 0,93% Financials
Schneider Electric SA Ord 78 412 152 SEK 0,90% Industrials
ASML Holding 77 828 864 SEK 0,89% Information Technology
Alphabet Inc Class C 76 631 411 SEK 0,88% Communication Services
ABB Ltd 74 923 684 SEK 0,86% Industrials
Trane Technologies Ord Shs 75 165 690 SEK 0,86% Industrials
Apple Inc 75 257 594 SEK 0,86% Information Technology
Thermo Fisher Scientific 74 919 032 SEK 0,86% Health Care
NetFlix Inc 74 379 527 SEK 0,85% Communication Services

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.