Cliens Småbolag
- Namn
- Cliens Småbolag
- Fondbolag
- Cliens Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0008992069
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 22 846 721 930 SEK
- Likvida medel
- 772 368 755 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -27 641 592 SEK
- Antal innehav
- 35
- Aktiv risk
- 3,66
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,50
- Jämförelseindex
- CSRXSE
-
Förvaltningsavgift
CLIENS SMÅBOLAG A - 1,35% Fast
- CARNEGIE SMALL CAP RETURN INDEX / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
CLIENS SMÅBOLAG B - 0,65% Fast
- CARNEGIE SMALL CAP RETURN INDEX / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
CLIENS SMÅBOLAG C - 0,68% Fast
- Carnegie Small Cap return index / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
CLIENS SMÅBOLAG D - 1,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AVANZA BANK | 978 735 645 SEK | 4,28% | Finans |
| AXFOOD | 969 173 395 SEK | 4,24% | Dagligvaror |
| LAGERCRANTZ GROUP B | 945 600 208 SEK | 4,14% | Informationsteknologi |
| AARHUSKARLSHAMN | 943 380 720 SEK | 4,13% | Dagligvaror |
| OEM INTERNATIONAL B | 894 033 048 SEK | 3,91% | Industrivaror och tjänster |
| SAGAX B | 878 233 002 SEK | 3,84% | Fastigheter |
| BALDER B | 877 580 141 SEK | 3,84% | Fastigheter |
| ADDTECH B | 860 789 276 SEK | 3,77% | Industrivaror och tjänster |
| SWECO B | 859 928 549 SEK | 3,76% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER REF B | 852 984 848 SEK | 3,73% | Industrivaror och tjänster |
| NORDNET | 825 780 647 SEK | 3,61% | Finans |
| ADDLIFE B | 821 981 559 SEK | 3,60% | Hälsovård |
| LINDAB | 816 981 350 SEK | 3,58% | Industrivaror och tjänster |
| HMS NETWORKS | 771 434 727 SEK | 3,38% | Informationsteknologi |
| TRELLEBORG B | 755 294 833 SEK | 3,31% | Industrivaror och tjänster |
| NIBE INDUSTRIER B | 753 946 349 SEK | 3,30% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER ALMA B | 751 108 068 SEK | 3,29% | Industrivaror och tjänster |
| MYCRONIC | 728 678 177 SEK | 3,19% | Informationsteknologi |
| HEXPOL B | 702 589 542 SEK | 3,08% | Material |
| SECTRA B | 683 556 834 SEK | 2,99% | Hälsovård |
| VITEC B | 672 269 774 SEK | 2,94% | Informationsteknologi |
| ADDNODE B | 641 264 045 SEK | 2,81% | Informationsteknologi |
| TOMRA SYSTEMS | 534 119 328 SEK | 2,34% | Industrivaror och tjänster |
| GETINGE B | 534 456 852 SEK | 2,34% | Hälsovård |
| CATENA | 440 601 101 SEK | 1,93% | Fastigheter |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
