Cicero Nordic Corporate Bond

Namn
Cicero Nordic Corporate Bond
Fondbolag
Cicero Fonder AB
ISIN
SE0005757275
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
194 328 073 SEK
Likvida medel
16 527 582 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-5 673 264 SEK
Antal innehav
74
Standardavvikelse 24 månader
2,90
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND A
  • 0,90% Fast
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND B
  • 0,90% Fast
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND D
  • 0,35% Fast
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND C
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND F
  • 0,75% Fast
  • OMRXTBILL / 0.15% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SV EXPK 3,219 261218 6 278 823 SEK 3,23% Övrigt
STADSHYP 1,0 250903 5 925 870 SEK 3,05% Finans
HEIMSTA2,625 PERP 4 912 390 SEK 2,53% Fastigheter
KLARNA 290201 PERP 4 455 433 SEK 2,29% Finans
CASTELLUM 3,125 PERP 4 415 185 SEK 2,27% Fastigheter
SSAB 4,875 280621 4 293 605 SEK 2,21% Material
SBAB 290221 FRN PERP 4 101 533 SEK 2,11% Finans
SEB 290903 PERP FRN 4 048 181 SEK 2,08% Finans
HAWK INFI 291015 FRN 3 862 433 SEK 1,99% Övrigt
BELLMAN 260210 FRN 3 849 380 SEK 1,98% Industrivaror och tjänster
HUHTAMAKI4,25 270609 3 491 407 SEK 1,80% Material
HOIST 6,625 320804 3 473 375 SEK 1,79% Finans
FOXWAY 280712 FRN 3 373 171 SEK 1,74% Sällanköpvaror och tjänster
VERISURE 290215 FRN 3 352 504 SEK 1,73% Sällanköpvaror och tjänster
SWEDBANK 330609 FRN 3 147 118 SEK 1,62% Finans
HEIMSTADEN PERP 3 100 000 SEK 1,60% Fastigheter
TRYG FORS 710620PERP 3 077 205 SEK 1,58% Finans
SCATEC 280207 FRN 3 012 640 SEK 1,55% Kraftförsörjning
AKER HORIZ250815 FRN 2 927 974 SEK 1,51% Kraftförsörjning
PELAGIA 290312 FRN 2 921 992 SEK 1,50% Övrigt
AKER BIO 270912 FRN 2 892 839 SEK 1,49% Dagligvaror
NYFOSA 260417 FRN 2 666 193 SEK 1,37% Fastigheter
SDIPTECH 270831 FRN 2 653 801 SEK 1,37% Industrivaror och tjänster
VESTUM 260418 FRN 2 661 499 SEK 1,37% Industrivaror och tjänster
ADDVISE 260526 FRN 2 605 970 SEK 1,34% Hälsovård

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.