Cicero Avkastning
- Namn
- Cicero Avkastning
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0000891772
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 602 043 323 SEK
- Likvida medel
- 44 970 531 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -15 139 476 SEK
- Antal innehav
- 75
- Aktiv risk
- 0,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,90
- Jämförelseindex
- S&P SWED INV GR CORP
-
Förvaltningsavgift
AVKASTNING B - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
AVKASTNING A - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
AVKASTNING C - 0,35% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CITYGBG 300502 FRN | 15 380 254 SEK | 2,55% | |
| KOMMUNIN 0,25 271126 | 14 436 017 SEK | 2,40% | |
| TELIA 280920 FRN | 14 208 935 SEK | 2,36% | Telekomoperatörer |
| SSAB 4,875 280621 | 12 792 555 SEK | 2,12% | Material |
| SWEDBANK 330609 FRN | 12 491 266 SEK | 2,07% | Finans |
| INDUTRADE 270609 FRN | 12 169 346 SEK | 2,02% | Industrivaror och tjänster |
| SEB 351203 FRN | 12 075 413 SEK | 2,01% | Finans |
| NORDEAHYP 2,8 301211 | 11 912 633 SEK | 1,98% | Finans |
| COMPACTOR 270625 FRN | 11 372 111 SEK | 1,89% | Fastigheter |
| HEIMSTA 3,625 PERP | 10 916 536 SEK | 1,81% | Övrigt |
| BALDER 290604 FRN | 10 231 730 SEK | 1,70% | Fastigheter |
| FASTPA 280403 FRN | 10 234 558 SEK | 1,70% | Fastigheter |
| STORAENSO4,75 270208 | 10 207 611 SEK | 1,70% | Material |
| CATENA 290917 FRN | 10 086 221 SEK | 1,68% | Fastigheter |
| INTEA 290611 FRN | 10 112 006 SEK | 1,68% | Fastigheter |
| HOIST 270924 FRN | 10 097 632 SEK | 1,68% | Finans |
| TELE2 270519 FRN | 10 108 150 SEK | 1,68% | Telekomoperatörer |
| BEIJER REF 300313FRN | 9 999 760 SEK | 1,66% | Industrivaror och tjänster |
| INDUVÄRD 2,86 290828 | 10 012 222 SEK | 1,66% | Finans |
| MOWI 290503 FRN | 9 923 153 SEK | 1,65% | Dagligvaror |
| SBAB 5,033 271012SNP | 9 318 486 SEK | 1,55% | Finans |
| TRYG FORS 510512 FRN | 9 052 956 SEK | 1,50% | Finans |
| SSAB 301114 FRN | 8 999 160 SEK | 1,49% | Material |
| SALMAR 270122 FRN | 8 954 127 SEK | 1,49% | Dagligvaror |
| LOOMIS 3,625 290910 | 8 963 760 SEK | 1,49% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
