Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult

Namn
Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult
Fondbolag
Avanza Fonder AB
ISIN
SE0019912502
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
183 906 087 SEK
Likvida medel
6 137 265 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-900 753 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
4,05
Standardavvikelse 24 månader
15,20
Jämförelseindex
Morningstar Developed Markets Healthcare Target Market Exposure NR
Förvaltningsavgift
  • 1,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ELI LILLY & CO 17 689 003 SEK 9,62%
ABBVIE INC 10 690 266 SEK 5,81%
NOVO NORDISK A/S-B 8 766 325 SEK 4,77%
ASTRAZENECA PLC LN 8 510 235 SEK 4,63%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 7 500 359 SEK 4,08%
MERCK & CO. INC. 7 296 058 SEK 3,97%
STRYKER CORP 7 130 038 SEK 3,88%
INTUITIVE SURGICAL INC 6 629 011 SEK 3,60%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 6 553 676 SEK 3,56%
CENCORA INC 6 104 027 SEK 3,32%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5 587 944 SEK 3,04%
GILEAD SCIENCES INC 5 143 701 SEK 2,80%
LONZA GROUP AG-REG 4 762 327 SEK 2,59%
AMGEN INC 4 406 588 SEK 2,40%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 3 913 461 SEK 2,13%
TERUMO CORP 3 423 825 SEK 1,86%
ALMIRALL SA 3 142 576 SEK 1,71%
DEXCOM INC 3 014 837 SEK 1,64%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2 958 384 SEK 1,61%
ARGENX SE 2 901 188 SEK 1,58%
UCB SA 2 851 998 SEK 1,55%
BRIDGEBIO PHARMA INC 2 578 190 SEK 1,40%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 2 546 247 SEK 1,38%
GENMAB A/S 2 527 870 SEK 1,37%
YPSOMED HOLDING AG-REG 2 458 448 SEK 1,34%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.