Avanza Global

Namn
Avanza Global
Fondbolag
Avanza Fonder AB
ISIN
SE0011527613
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
33 323 467 184 SEK
Likvida medel
1 187 102 406 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 436 019 153 SEK
Antal innehav
721
Standardavvikelse 24 månader
12,34
Jämförelseindex
Morningstar Developed Markets TME PAB Sustainability Select NR SEK
Förvaltningsavgift
  • 0,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
AMUNDI MSCI WORLD 2 901 830 680 SEK 8,71%
APPLE INC 2 074 357 929 SEK 6,22%
NVIDIA CORP 1 730 176 781 SEK 5,19%
MICROSOFT CORP 1 535 961 212 SEK 4,61%
AMAZON.COM INC 1 146 701 415 SEK 3,44%
TESLA INC 502 937 915 SEK 1,51%
ELI LILLY & CO 488 292 344 SEK 1,47%
ALPHABET INC-CL A 481 094 477 SEK 1,44%
ALPHABET INC-CL C 430 227 923 SEK 1,29%
UNITEDHEALTH GROUP INC 275 430 009 SEK 0,83%
HOME DEPOT INC 269 109 486 SEK 0,81%
JOHNSON & JOHNSON 270 688 625 SEK 0,81%
COSTCO WHOLESALE CORP 254 626 772 SEK 0,76%
NOVO NORDISK A/S-B 242 663 690 SEK 0,73%
VISA INC-CLASS A SHARES 236 270 069 SEK 0,71%
WALMART INC 234 991 907 SEK 0,71%
MASTERCARD INC - A 208 442 083 SEK 0,63%
ASML HOLDING NV 199 233 220 SEK 0,60%
COCA-COLA CO/THE 192 211 520 SEK 0,58%
MERCK & CO. INC. 191 032 841 SEK 0,57%
ADVANCED MICRO DEVICES 189 549 770 SEK 0,57%
NESTLE SA-REG 175 193 637 SEK 0,53%
PEPSICO INC 168 746 158 SEK 0,51%
ASTRAZENECA PLC LN 160 810 904 SEK 0,48%
LINDE PLC 156 642 149 SEK 0,47%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-13.
Källa: Finansinspektionen.