Atlant Opportunity

Namn
Atlant Opportunity
Fondbolag
Atlant Fonder AB
ISIN
SE0007871488
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 398 978 959 SEK
Likvida medel
621 011 588 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-174 657 515 SEK
Antal innehav
170
Aktiv risk
3,00
Standardavvikelse 24 månader
2,64
Jämförelseindex
1069 SSVX 90
Förvaltningsavgift
Atlant Opportunity - A
  • 1,00% Fast
Förvaltningsavgift
Atlant Opportunity - B
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
LEONTEQ SEC ZCPN 05.03.27 SEK 378 175 000 SEK 5,91%
SWEDISH T-BILL ZCPN 20.11.2024 248 975 000 SEK 3,89%
GS 0 PERP CERT 207 965 800 SEK 3,25%
SOCGEN 0 NOTE 07.12.2026 205 340 000 SEK 3,21%
C US CERT 27.12.2024 204 426 800 SEK 3,19%
HEIMSTADEN BOSTAD FRN 11.09.26 196 769 109 SEK 3,08%
CIDRON ROMANOV PIK 221026 NOK 166 773 392 SEK 2,61%
CREDITAS FIN 13.000% 03.11.26 136 996 442 SEK 2,14%
SEB FRN% PERP SEK 129 281 952 SEK 2,02%
BFG A 121 450 000 SEK 1,90%
SOCGEN SGIXPRUS NOTE 22.04.25 115 763 200 SEK 1,81%
FASTPARTNER FRN 27.05.2025 SEK 112 051 900 SEK 1,75%
MEDIA CENTRAL FRN 23.06.27 EUR 108 953 397 SEK 1,70%
HEIMSTADEN 4.250% 09.03.26 EUR 103 316 278 SEK 1,61%
CATELLA AB FRN 17.03.2025 SEK 97 386 884 SEK 1,52%
NEO BIDCO AB FRN 11.07.28 SEK 91 406 953 SEK 1,43%
KLOVERN FRN 10.02.2025 SEK 75 799 823 SEK 1,18%
SVEAFASTIG 4.750% 29.01.2027 73 483 290 SEK 1,15%
RI LANDBOBANK FRN 23.05.29 SEK 72 952 380 SEK 1,14%
CIDRON ROMANOV PIK 221026 SEK 72 003 118 SEK 1,13%
HEIMSTADEN BOSTAD VAR% PERP26 69 913 307 SEK 1,09%
HEIMSTADEN 4.375% 06.03.27 EUR 68 884 272 SEK 1,08%
PLATZER FAST FRN 05.02.2026 65 764 210 SEK 1,03%
KISTEFOS AS FRN 16.09.2025 61 868 013 SEK 0,97%
NYFOSA FRN 03.01.2028 SEK 59 054 906 SEK 0,92%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-09.
Källa: Finansinspektionen.