Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund

Namn
Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0015195276
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 650 563 839 SEK
Likvida medel
13 799 418 SEK
Övriga tillgångar och skulder
3 421 640 SEK
Antal innehav
173
Aktiv risk
0,58
Standardavvikelse 24 månader
1,66
Jämförelseindex
ICE BofA 1-3 Year Global Corporate Bond Index NOK Hedged
Förvaltningsavgift
AB SHORT GLOBAL IG CORP BOND F
  • 0,35% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares Global Corp Bond UCITS 29 923 844 SEK 1,81% Övrigt
#1003148 EURUSD 2024-10-16 (1.0951) 21 465 852 SEK 1,30%
ORAFP 5 PERP EMTn 18 248 917 SEK 1,11% Telekomoperatörer
ANZ 5.101 02/03/33 EMTN 18 339 323 SEK 1,11% Subordinated
CASSIM 4 1/4 12/14/47 17 768 667 SEK 1,08% Finans
NN Group N.V. 14/PERP ADJ C HYBRID 17 256 259 SEK 1,05% Subordinated
AXASA 3 3/8 07/06/47 EMTN 17 118 297 SEK 1,04% Finans
PRE: Svenska Handelsbanken 22/33 3,25% C SUB 17 000 649 SEK 1,03% Finans
EIX 6.65 04/01/29 17 046 953 SEK 1,03% Övrigt
MNDILN 1 5/8 04/27/26 EMTN 16 760 790 SEK 1,02% Material
EZJLN 0 7/8 06/11/25 EMTN 16 764 472 SEK 1,02% Industrivaror och tjänster
HYNMTR 6 3/8 04/08/30 144A 16 857 951 SEK 1,02% Sällanköpvaror och tjänster
UPM-Kymmene Oyj 97/27 7,45% C 16 687 107 SEK 1,01% Material
NIBCAP 0 7/8 07/08/25 EMTN 16 673 259 SEK 1,01% Finans
BKIR 6 3/4 03/01/33 EMTN 16 591 317 SEK 1,01% Finans
Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00% 16 696 292 SEK 1,01% Finans
BX 1 10/05/26 REGS 16 510 920 SEK 1,00% Finans
SANTAN 5 3/4 08/23/33 EMTN 15 766 234 SEK 0,96% Finans
HOG 6 1/2 03/10/28 144A 15 904 702 SEK 0,96% Industrial
GP 8 7/8 05/15/31 15 636 904 SEK 0,95% Material
ENELCH 4 7/8 06/12/28 15 447 400 SEK 0,94% Kraftförsörjning
TELVIS 8 1/2 03/11/32 15 319 914 SEK 0,93% Telekomoperatörer
VOWIBA 0 7/8 03/23/26 EMTN 15 303 523 SEK 0,93% Financial
SOCGEN 4.351 06/13/25 144A 15 355 338 SEK 0,93% Finans
SYF 4 7/8 06/13/25 15 376 709 SEK 0,93% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-09.
Källa: Finansinspektionen.