Alfred Berg Likviditet Pluss

Namn
Alfred Berg Likviditet Pluss
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0013877438
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
11 438 585 667 SEK
Likvida medel
199 561 422 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 871 694 SEK
Antal innehav
117
Aktiv risk
0,09
Standardavvikelse 24 månader
0,28
Jämförelseindex
NOLIQSTD
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK)
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)
  • 0,26% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 423 003 913 SEK 3,70% Dagligvaror
Fana Spb 21/26 FRN 356 581 519 SEK 3,12% Finans
NorgesGruppen ASA 26/29 FRN 284 135 505 SEK 2,48% Dagligvaror
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN 247 122 766 SEK 2,16% Övrigt
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 239 470 732 SEK 2,09% Fastigheter
Spb Møre 22/28 FRN 209 087 505 SEK 1,83% Finans
Spb Norge 25/28 FRN 196 664 456 SEK 1,72% Finans
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN 197 299 844 SEK 1,72% Finans
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN 195 524 152 SEK 1,71% Kraftförsörjning
Brage Finans AS 25/27 FRN 194 203 580 SEK 1,70% Finans
Spb Norge 22/27 FRN 191 527 922 SEK 1,67% Finans
Drammen komm 4,449% CERT 365 110327 174 844 580 SEK 1,53% Övrigt
Spb Norge 21/27 FRN STEP C 174 062 767 SEK 1,52% Finans
DNB Bank ASA 21/27 ADJ C 170 151 948 SEK 1,49% Finans
Ayvens S.A. 25/28 FRN NOK 165 034 949 SEK 1,44% Dagligvaror
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 164 845 173 SEK 1,44% Energi
OBOS-banken AS 25/28 FRN 161 773 683 SEK 1,41% Finans
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 159 510 560 SEK 1,39% Industrivaror och tjänster
Arion Banki hf 25/27 FRN NOK 157 381 553 SEK 1,38% Finans
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 156 936 877 SEK 1,37% Finans
Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK 157 061 671 SEK 1,37% Industrial
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 020227 151 853 639 SEK 1,33% Fastigheter
BN Bank ASA 22/27 FRN 149 443 459 SEK 1,31% Övrigt
Entra ASA 25/28 FRN 148 707 178 SEK 1,30% Fastigheter
Brage Finans AS 22/27 FRN 147 894 165 SEK 1,29% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.