Aktiespararna Global Direktavkastning
- Namn
- Aktiespararna Global Direktavkastning
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0021921087
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 76 118 978 SEK
- Likvida medel
- 2 449 157 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 53 876 SEK
- Antal innehav
- 82
- Aktiv risk
- 0,20
- Standardavvikelse 24 månader
- 19,50
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL DIREKTAVK A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL DIREKTAVK B - 0,30% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
CARREFOUR | 2 238 307 SEK | 2,94% | Dagligvaror |
SYNCHRONY FINANCIAL | 2 102 503 SEK | 2,76% | Finans |
MICROCHIP TECHNOLOGY | 1 953 010 SEK | 2,57% | Informationsteknologi |
BANCO SANTANDER | 1 839 677 SEK | 2,42% | Finans |
SYNNEX CORP | 1 762 356 SEK | 2,32% | Informationsteknologi |
JABIL | 1 743 270 SEK | 2,29% | Informationsteknologi |
CARDINAL HEALTH | 1 619 261 SEK | 2,13% | Hälsovård |
DROPBOX | 1 619 570 SEK | 2,13% | Informationsteknologi |
ANNALY CAPITAL MANAG | 1 596 389 SEK | 2,10% | Finans |
VIATRIS | 1 470 621 SEK | 1,93% | Hälsovård |
HCA HEALTHCARE INC | 1 341 541 SEK | 1,76% | Hälsovård |
HP INC | 1 322 750 SEK | 1,74% | Informationsteknologi |
COMCAST CORP | 1 245 053 SEK | 1,64% | Telekomoperatörer |
BANK OF NY MELLON | 1 238 962 SEK | 1,63% | Finans |
ALPHABET INC | 1 216 168 SEK | 1,60% | Informationsteknologi |
VODAFONE GROUP | 1 194 316 SEK | 1,57% | Telekomoperatörer |
BAYERISCHE MOTOREN W | 1 182 827 SEK | 1,55% | Sällanköpvaror och tjänster |
ABN AMBRO BANK NV | 1 161 695 SEK | 1,53% | Finans |
AMDOCS LTD | 1 161 751 SEK | 1,53% | Informationsteknologi |
NETAPP INC | 1 150 714 SEK | 1,51% | Informationsteknologi |
ILLINOIS TOOL WORKS | 1 137 620 SEK | 1,49% | Industrivaror och tjänster |
EQUITABLE HOLDINGS | 1 117 228 SEK | 1,47% | Finans |
AMERICAN INT GROUP | 1 085 778 SEK | 1,43% | Finans |
HUMANA INC | 1 088 984 SEK | 1,43% | Hälsovård |
NOMURA RESEARCH INST | 1 042 610 SEK | 1,37% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.