Aktiespararna Direktavkastning
- Namn
- Aktiespararna Direktavkastning
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0008321780
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 302 326 723 SEK
- Likvida medel
- 79 112 368 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -19 360 581 SEK
- Antal innehav
- 29
- Aktiv risk
- 0,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,00
- Jämförelseindex
- SIXSEDIV21SRIGI
-
Förvaltningsavgift
DIREKTAVK A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
DIREKTAVK C - 0,24% Fast
-
Förvaltningsavgift
DIREKTAVK B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AVANZA | 171 135 558 SEK | 5,18% | Finans |
| TELE 2 B | 164 727 732 SEK | 4,99% | Telekomoperatörer |
| ERICSSON B | 163 183 150 SEK | 4,94% | Informationsteknologi |
| SECURITAS B | 161 051 311 SEK | 4,88% | Industrivaror och tjänster |
| AXFOOD | 158 879 909 SEK | 4,81% | Dagligvaror |
| AUTOLIV | 153 227 802 SEK | 4,64% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NORDEA | 151 457 379 SEK | 4,59% | Finans |
| SWEDBANK A | 150 759 975 SEK | 4,57% | Finans |
| SKANSKA B | 150 022 676 SEK | 4,54% | Industrivaror och tjänster |
| SSAB B | 149 020 515 SEK | 4,51% | Material |
| SEB A | 147 790 325 SEK | 4,48% | Finans |
| SKF B | 145 813 402 SEK | 4,42% | Industrivaror och tjänster |
| ELEKTA B | 145 763 990 SEK | 4,41% | Hälsovård |
| VOLVO B | 144 989 078 SEK | 4,39% | Industrivaror och tjänster |
| TELIA COMPANY | 142 954 175 SEK | 4,33% | Telekomoperatörer |
| ESSITY B | 142 177 872 SEK | 4,31% | Dagligvaror |
| SV. HANDELSBANKEN A | 138 264 394 SEK | 4,19% | Finans |
| HOLMEN B | 122 931 871 SEK | 3,72% | Material |
| HUSQVARNA B | 117 914 407 SEK | 3,57% | Sällanköpvaror och tjänster |
| HENNES & MAURITZ B | 108 824 373 SEK | 3,30% | Sällanköpvaror och tjänster |
| AAK | 100 215 432 SEK | 3,03% | Dagligvaror |
| AAK | 61 289 628 SEK | 1,86% | Dagligvaror |
| HENNES & MAURITZ B | 45 214 447 SEK | 1,37% | Sällanköpvaror och tjänster |
| HOLMEN B | 29 849 775 SEK | 0,90% | Material |
| HUSQVARNA B | 29 422 927 SEK | 0,89% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
