Starbreeze
- Namn
- Starbreeze
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- STAR B
- Organisationsnummer
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,21% | 870 214 SEK |
PLUS Teknologi Sverige Index | 0,09% | 51 969 SEK |
Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,01% | 160 511 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 1 052 525 SEK |
SEB Sverige Indexnära | 0,00% | 1 183 761 SEK |
Skandia Balanserad | 0,00% | 168 562 SEK |
Skandia Försiktig | 0,00% | 9 697 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 1 924 019 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 9 222 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 258 300 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
