Lucara Diamond
- Namn
- Lucara Diamond
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- LUC
- Organisationsnummer
- 201404-6532
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Catella Sverige Hållbart Beta | 0,00% | 86 093 SEK |
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index | 0,00% | 636 680 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 818 597 SEK |
SPP Sverige Plus | 0,00% | 116 349 SEK |
Länsförsäkringar Mix | 0,00% | 62 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 1 303 825 SEK |
Handelsbanken Norden Index Criteria | 0,00% | 592 594 SEK |
Skandia Sverige Exponering | 0,00% | 131 854 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris |
---|
