Arion Banki
- Namn
- Arion Banki
- Kategori
- Large Cap
- Symbol
- ARION SDB
- Organisationsnummer
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Handelsbanken Norden Index Criteria | 0,05% | 8 036 704 SEK |
Skandia Sverige Exponering | 0,04% | 1 641 856 SEK |
SEB Europafond | 0,03% | 413 676 SEK |
SPP Sverige Plus | 0,03% | 1 457 153 SEK |
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index | 0,02% | 4 478 284 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,02% | 3 437 073 SEK |
Catella Sverige Hållbart Beta | 0,01% | 170 836 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,01% | 4 174 706 SEK |
SPP Sverige Plus | 0,00% | 82 892 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris |
---|
