Africa Oil
- Namn
- Africa Oil
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- AOI
- Organisationsnummer
- 201404-7696
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Nordea Sverige Passiv | 0,04% | 2 732 881 SEK |
PLUS Allabolag Sverige Index | 0,03% | 565 882 SEK |
PLUS Allabolag Sverige Index | 0,01% | 139 257 SEK |
Skandia Balanserad | 0,01% | 2 069 510 SEK |
Skandia Försiktig | 0,01% | 227 568 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
