Actic Group
- Namn
- Actic Group
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- ATIC
- Organisationsnummer
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,41% | 758 083 SEK |
Skandia Småbolag Sverige | 0,14% | 8 378 060 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 1 339 800 SEK |
SEB Hållbar Sverige Indexnära | 0,00% | 696 000 SEK |
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index | 0,00% | 276 695 SEK |
Catella Sverige Hållbart Beta | 0,00% | 59 090 SEK |
SPP Sverige Plus | 0,00% | 162 151 SEK |
Skandia Sverige Exponering | 0,00% | 126 728 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris |
---|
