UBS O'Connor Limited
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Dometic Group | SE0007691613 | 0,74% | 2017-06-15 |
HEXPOL | SE0007074281 | 0,60% | 2017-06-14 |
SAS | SE0003366871 | 0,92% | 2016-03-31 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,61% | 2015-05-27 |
Trelleborg | SE0000114837 | 0,64% | 2015-05-21 |
Seamless Distribution Systems AB | SE0000857369 | 0,62% | 2014-02-03 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,62% | 2013-01-15 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.