QUARTYS LIMITED
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Moberg Pharma AB (publ) | SE0020353928 | 1,75% | 2024-07-05 |
Coala-Life Group AB (publ) | SE0017083983 | 1,05% | 2024-02-14 |
Cell Impact AB (publ) | SE0017885379 | 1,30% | 2023-12-11 |
Cell impact | SE0005003217 | 2,21% | Information saknas |
Intervacc AB | SE0009607252 | 0,72% | 2023-06-16 |
Cantargia | SE0006371126 | 0,61% | 2022-08-15 |
Climeon | SE0009973548 | 0,90% | 2022-07-01 |
Catena Media | MT0001000109 | 0,50% | 2021-11-22 |
Isofol Medical | SE0009581051 | 1,01% | 2021-06-18 |
AMBEA AB (PUBL) | SE0009663826 | 0,63% | 2019-06-25 |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,53% | 2018-11-14 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.