PICTET ASSET MANAGEMENT SA
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Betsson | SE0015672282 | 0,90% | 2021-09-01 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Intrum | SE0000936478 | 0,61% | 2023-09-08 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,71% | 2021-09-16 |
SSAB | SE0000120669 | 0,73% | 2021-01-18 |
Securitas | SE0000163594 | 0,76% | 2020-04-28 |
SKF | SE0000108227 | 0,65% | 2019-09-09 |
JM | SE0000806994 | 0,76% | 2019-02-12 |
Castellum | SE0000379190 | 0,54% | 2018-07-16 |
Sanitec Corporation | FI4000072772 | 0,61% | 2014-09-12 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,70% | 2013-09-24 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.