Philip Ohlsson
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Azelio | SE0011973940 | 0,65% | 2023-06-29 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
OptiCept Technologies AB | SE0005881786 | 1,44% | 2024-06-03 |
Cortus Energy AB | SE0001296542 | 0,87% | 2024-02-26 |
Moberg Pharma AB (publ) | SE0013121365 | 0,58% | 2023-09-15 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.