Philip Ohlsson
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Azelio | SE0011973940 | 0,65% | 2023-06-29 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Lumito AB (publ) | SE0011282847 | 1,31% | 2024-06-20 |
OptiCept Technologies AB | SE0005881786 | 1,44% | 2024-06-03 |
Quickbit eu AB (publ) | SE0010662585 | 0,65% | 2024-02-28 |
Cortus Energy AB | SE0001296542 | 0,87% | 2024-02-26 |
Mantex Aktiebolag | SE0009663339 | 1,30% | 2024-01-05 |
Moberg Pharma AB (publ) | SE0013121365 | 0,58% | 2023-09-15 |
Dug Foodtech AB (publ) | SE0013281979 | 0,61% | 2023-07-10 |
Clinical Laserthermia Systems AB | SE0002756130 | 0,73% | 2023-06-20 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.