PARVUS ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Hemnet Group | SE0015671995 | 1,02% | 2026-02-13 |
| SECTRA Aktiebolag | SE0022419784 | 0,56% | 2025-12-11 |
| SECTRA Aktiebolag | SE0018245953 | 0,61% | Information saknas |
| BHG Group | SE0010948588 | 1,02% | 2022-05-04 |
| SECTRA Aktiebolag | SE0014609061 | 0,58% | 2021-08-17 |
| Sectra | SE0012853661 | 0,81% | Information saknas |
| Elekta | SE0000163628 | 0,82% | 2018-11-27 |
| JM | SE0000806994 | 0,82% | 2017-07-20 |
| Com Hem Holding | SE0005999778 | 1,31% | 2017-05-26 |
| Qliro Group | SE0003652163 | 0,92% | 2014-06-02 |
| Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 0,56% | 2012-11-15 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
