Oxford Asset Management
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
SAS | SE0003366871 | 0,72% | 2020-03-17 |
Tobii | SE0002591420 | 0,51% | 2017-09-26 |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,50% | 2016-08-08 |
Elekta | SE0000163628 | 0,50% | 2016-07-22 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,51% | 2016-03-01 |
Sensys Gatso Group | SE0000567729 | 0,87% | 2016-02-25 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,92% | 2016-02-23 |
JM | SE0000806994 | 0,50% | 2015-09-02 |
Arcam | SE0005676160 | 0,90% | 2015-06-02 |
Eniro | SE0000718017 | 0,93% | 2014-12-08 |
Qliro Group | SE0003652163 | 0,61% | 2014-02-04 |
Active Biotech | SE0001137985 | 0,79% | 2013-03-07 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.