OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LTD
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| ÅF Pöyry | SE0005999836 | 0,77% | 2019-04-25 |
| BETSSON AB | SE0011089259 | 1,05% | 2019-01-24 |
| SKF | SE0000108227 | 0,54% | 2017-05-17 |
| SAS | SE0003366871 | 2,81% | 2017-03-22 |
| Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,61% | 2016-12-12 |
| Securitas | SE0000163594 | 0,85% | 2016-06-08 |
| Eniro | SE0000718017 | 0,94% | 2015-04-27 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
