NUMERIC INVESTORS
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
JM | SE0000806994 | 0,70% | 2019-01-25 |
NCC | SE0000117970 | 0,71% | 2018-11-15 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0000170110 | 0,85% | 2018-10-17 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,50% | 2018-10-04 |
Ratos | SE0000111940 | 1,31% | 2018-05-24 |
RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,60% | 2018-05-11 |
Eltel | SE0006509949 | 0,82% | 2018-01-04 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,57% | 2017-07-25 |
Sensys Gatso Group | SE0000567729 | 0,51% | 2016-02-17 |
Arcam | SE0005676160 | 1,20% | 2015-11-20 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,50% | 2015-04-15 |
Arcam AB | SE0001104209 | 0,53% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.