NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| NIBE Industrier | SE0015988019 | 0,52% | 2025-01-15 |
| Thule Group | SE0006422390 | 0,70% | 2022-06-14 |
| Intrum | SE0000936478 | 2,73% | 2021-05-04 |
| JM | SE0000806994 | 2,02% | 2021-02-01 |
| Elekta | SE0000163628 | 2,05% | 2019-08-22 |
| BETSSON AB | SE0012454379 | 1,94% | 2019-08-14 |
| BETSSON AB | SE0011089259 | 1,61% | Information saknas |
| Alfa Laval | SE0000695876 | 0,53% | 2016-04-19 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
