Mirabella Financial Services LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
JM | SE0000806994 | 0,79% | 2024-10-07 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,99% | 2024-08-06 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,20% | 2024-06-24 |
Sinch | SE0016101844 | 1,70% | 2024-01-17 |
MIPS | SE0009216278 | 0,60% | 2023-09-28 |
Castellum | SE0000379190 | 0,84% | 2023-06-05 |
Beijer Ref AB (publ) | SE0015949748 | 0,68% | 2023-03-27 |
Embracer | SE0016828511 | 0,70% | 2023-02-24 |
Securitas | SE0000163594 | 2,21% | 2022-10-19 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,54% | 2022-07-01 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.